SSA MT 2025-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5COP* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 13 | 11 | 24 | 2064 | 1000 | SM5COP | SK5LW |
| 2 | SM5FUG* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 11 | 23 | 1978 | 959 | SM5FUG | SK5AA |
| 3 | SC6O | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | 937 | SM6OEF | SK6EI |
| 4 | SM5EFX* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | 892 | SM5EFX | SK5AA |
| 5 | SF6J | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | 875 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SM6Y | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | 853 | SA6BNV | SK6AW |
| 7 | SD6M | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 11 | 10 | 21 | 1680 | 814 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SK1BL* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 9 | 20 | 1680 | 814 | SM1TDE | SK1BL |
| 9 | SM5EIE* | 21 | 18 | 39 | 42 | 36 | 78 | 11 | 10 | 21 | 1638 | 794 | SM5EIE | SK5LW |
| 9 | SM6X* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 10 | 11 | 21 | 1638 | 794 | SM6BGA | INGEN |
| 11 | SM5ACQ | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 11 | 21 | 1596 | 774 | SM5ACQ | SK5AA |
| 12 | SM6IQD | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 756 | SM6IQD | SK6AW |
| 13 | SM7ATL* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | 737 | SM7ATL | SK7CA |
| 14 | SM5DXR | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | 682 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SK0QO | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 10 | 9 | 19 | 1368 | 663 | SM0NUE | SK0QO |
| 15 | SM7FDO | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 663 | SM7FDO | SK0QO |
| 17 | SK5DB | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 11 | 8 | 19 | 1216 | 590 | SM5DFM | SK5DB |
| 18 | SM2G* | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 10 | 7 | 17 | 1088 | 528 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SM5CFZ | 9 | 15 | 24 | 18 | 30 | 48 | 6 | 8 | 14 | 672 | 326 | SM5CFZ | INGEN |
| 20 | SK3W* | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 | 340 | 165 | SM5AJV | SK3W |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 12 | 10 | 22 | 1804 | 999 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | 716 | SM0THU | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6820 |
| 2 | SK6AW | 5000 |
| 3 | SK6EI | 3736 |
| 4 | SK5LW | 3702 |
| 5 | SK0QO | 2736 |
| 6 | SK1BL | 1680 |
| 7 | SK7CA | 1520 |
| 8 | SK5DB | 1216 |
| 9 | SK2AT | 1088 |
| 10 | SK3W | 340 |