SSA MT 2025-10 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5B* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 2 | SM6IQD | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 10 | 12 | 22 | 1804 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SD6M | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 11 | 12 | 23 | 1794 | SA6BGR | SK6AW |
| 4 | SM5JVF | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 13 | 11 | 24 | 1776 | SM5JVF | SK5AA |
| 5 | SM6DHF | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 9 | 12 | 21 | 1638 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SM6NT* | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 9 | 13 | 22 | 1628 | SM6NT | SK6LK |
| 7 | SK7JD* | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 9 | 11 | 20 | 1560 | SM7HQD | SK7JD |
| 7 | SM5DXR | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | SM5DXR | SK5AA |
| 9 | SM7DQV* | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | SM7DQV | SK7JD |
| 10 | SE5N | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 9 | 12 | 21 | 1512 | SM5ISM | SK5LW |
| 11 | SD5T | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 10 | 10 | 20 | 1400 | SA5TAB | SK5AA |
| 12 | SM5ACQ | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 12 | 8 | 20 | 1360 | SM5ACQ | SK5AA |
| 13 | SM7NST | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 10 | 10 | 20 | 1280 | SM7NST | SK7JD |
| 14 | SM2G* | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 9 | 9 | 18 | 1260 | SM2AVG | SK2AT |
| 15 | 8S0C* | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 7 | 10 | 17 | 1156 | SM0MPV | SK0MT |
| 16 | SK1BL* | 9 | 19 | 28 | 18 | 38 | 56 | 6 | 9 | 15 | 840 | SA1CKE | SK1BL |
| 17 | SA6TAS | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 8 | 15 | 750 | SA6TAS | SK6AW |
| 18 | SA4AVS | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 6 | 10 | 16 | 704 | SA4AVS | SK4IL |
| 19 | SM6MVE* | 3 | 16 | 19 | 6 | 32 | 38 | 3 | 10 | 13 | 494 | SM6MVE | INGEN |
| 20 | SB7A | 8 | 7 | 15 | 16 | 14 | 30 | 6 | 5 | 11 | 330 | SA7LAK | SK7OA |
| 21 | SE3X | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | SA4BYC | INGEN |
| 22 | SK2A* | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 80 | SA2AWO | SK2TT |
| 23 | SM7PER | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | SM7PER | INGEN |
| 24 | SA4BYH* | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | SA4BYH | SK4IL |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6L/6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 6 | 7 | 13 | 468 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7CTL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SH7CTL | SK7OA |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6096 |
| 2 | SK6AW | 4816 |
| 3 | SK7JD | 4360 |
| 4 | SL5ZYB | 1886 |
| 5 | SK6EI | 1638 |
| 6 | SK6LK | 1628 |
| 7 | SK5LW | 1512 |
| 8 | SK2AT | 1260 |
| 9 | SK0MT | 1156 |
| 10 | SK1BL | 840 |
| 11 | SK4IL | 728 |
| 12 | SK7OA | 332 |
| 13 | SK2TT | 80 |