SSA MT 2025-10 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5B* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | 1000 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 2 | SM6IQD | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 10 | 12 | 22 | 1804 | 957 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SD6M | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 11 | 12 | 23 | 1794 | 952 | SA6BGR | SK6AW |
| 4 | SM6NT* | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 9 | 13 | 22 | 1628 | 864 | SM6NT | SK6LK |
| 5 | SM5DXR | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 828 | SM5DXR | SK5AA |
| 6 | SM6DHF | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 9 | 11 | 20 | 1520 | 806 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SK7JD* | 16 | 22 | 38 | 32 | 44 | 76 | 9 | 11 | 20 | 1520 | 806 | SM7HQD | SK7JD |
| 8 | SM7DQV* | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 9 | 10 | 19 | 1406 | 746 | SM7DQV | SK7JD |
| 9 | SE5N | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 9 | 11 | 20 | 1400 | 743 | SM5ISM | SK5LW |
| 10 | SM5JVF | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 11 | 10 | 21 | 1386 | 735 | SM5JVF | SK5AA |
| 11 | SD5T | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 10 | 10 | 20 | 1360 | 722 | SA5TAB | SK5AA |
| 11 | SM5ACQ | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 12 | 8 | 20 | 1360 | 722 | SM5ACQ | SK5AA |
| 13 | SM7NST | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 10 | 10 | 20 | 1280 | 679 | SM7NST | SK7JD |
| 14 | SM2G* | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 8 | 9 | 17 | 1122 | 595 | SM2AVG | SK2AT |
| 15 | 8S0C* | 14 | 19 | 33 | 28 | 38 | 66 | 7 | 9 | 16 | 1056 | 560 | SM0MPV | SK0MT |
| 16 | SA6TAS | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 8 | 15 | 750 | 398 | SA6TAS | SK6AW |
| 17 | SA4AVS | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 6 | 10 | 16 | 704 | 374 | SA4AVS | SK4IL |
| 18 | SK1BL* | 6 | 17 | 23 | 12 | 34 | 46 | 4 | 9 | 13 | 598 | 318 | SA1CKE | SK1BL |
| 19 | SM6MVE* | 3 | 15 | 18 | 6 | 30 | 36 | 3 | 10 | 13 | 468 | 249 | SM6MVE | INGEN |
| 20 | SB7A | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5 | 5 | 10 | 280 | 149 | SA7LAK | SK7OA |
| 21 | SE3X | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 119 | SA4BYC | INGEN |
| 22 | SK2A* | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 80 | 43 | SA2AWO | SK2TT |
| 23 | SM7PER | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 17 | SM7PER | INGEN |
| 24 | SA4BYH* | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | SA4BYH | SK4IL |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6L/6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 6 | 7 | 13 | 468 | 1000 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7CTL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | SH7CTL | SK7OA |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 5666 |
| 2 | SK6AW | 4816 |
| 3 | SK7JD | 4206 |
| 4 | SL5ZYB | 1886 |
| 5 | SK6LK | 1628 |
| 6 | SK6EI | 1520 |
| 7 | SK5LW | 1400 |
| 8 | SK2AT | 1122 |
| 9 | SK0MT | 1056 |
| 10 | SK4IL | 716 |
| 11 | SK1BL | 598 |
| 12 | SK7OA | 282 |
| 13 | SK2TT | 80 |