SSA MT 2025-09 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7DQV* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 14 | 12 | 26 | 2236 | SM7DQV | SK7JD |
| 2 | SM7ATL* | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | SM7ATL | SK7CA |
| 3 | SM4ANK* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 13 | 12 | 25 | 2150 | SM4ANK | SK6AW |
| 4 | SM6YED | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 13 | 25 | 2050 | SM6YED | SK6JX |
| 5 | SK5A* | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 11 | 13 | 24 | 1872 | SM5GMZ | SK5AA |
| 6 | SM6NT* | 22 | 15 | 37 | 44 | 30 | 74 | 15 | 10 | 25 | 1850 | SM6NT | SK6LK |
| 7 | SM6IQD | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SE6K | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 12 | 12 | 24 | 1824 | SM6FZO | SK6AW |
| 9 | SK7JD* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 12 | 12 | 24 | 1776 | SM7HQD | SK7JD |
| 10 | SE2P | 23 | 18 | 41 | 46 | 36 | 82 | 11 | 10 | 21 | 1722 | SM2MTR | SK2AT |
| 11 | SM5B* | 14 | 23 | 37 | 28 | 46 | 74 | 10 | 13 | 23 | 1702 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 12 | SB6B* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | SM6USS | SK6AW |
| 13 | SM5EFX* | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 12 | 11 | 23 | 1610 | SM5EFX | SK5AA |
| 13 | SM5ACQ | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 12 | 11 | 23 | 1610 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SM5DXR | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 10 | 12 | 22 | 1496 | SM5DXR | SK5AA |
| 16 | SE5N | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 12 | 21 | 1428 | SM5ISM | SK5LW |
| 17 | SD6M | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 10 | 21 | 1302 | SA6BGR | SK6AW |
| 18 | SC6O | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 11 | 9 | 20 | 1280 | SM6OEF | SK6EI |
| 19 | SA5TAB | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 8 | 12 | 20 | 1200 | SA5TAB | SK5AA |
| 20 | SK0QO | 12 | 19 | 31 | 24 | 38 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | SM0NUE | SK0QO |
| 21 | SM5JVF | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 6 | 14 | 20 | 1160 | SM5JVF | SK5AA |
| 22 | SA6RTD | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 8 | 10 | 18 | 900 | SA6RTD | SK6IF |
| 23 | SA6TAS | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 9 | 9 | 18 | 828 | SA6TAS | SK6AW |
| 24 | SA7AOI | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 6 | 8 | 14 | 448 | SA7AOI | SK7BQ |
| 25 | SM5MRQ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | SM5MRQ | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 70 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 9580 |
| 2 | SK5AA | 8950 |
| 3 | SK7JD | 4012 |
| 4 | SK7CA | 2200 |
| 5 | SK6JX | 2050 |
| 6 | SK6LK | 1850 |
| 7 | SK2AT | 1722 |
| 8 | SL5ZYB | 1702 |
| 9 | SK5LW | 1428 |
| 10 | SK6EI | 1280 |
| 11 | SK0QO | 1178 |
| 12 | SK6IF | 900 |
| 13 | SK7BQ | 448 |
| 14 | SK2HG | 70 |
| 15 | SK0MT | 8 |