SSA MT 2025-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7ATL* | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | 1000 | SM7ATL | SK7CA |
| 2 | SM4ANK* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 13 | 12 | 25 | 2100 | 955 | SM4ANK | SK6AW |
| 2 | SM7DQV* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 13 | 12 | 25 | 2100 | 955 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SM6YED | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 11 | 13 | 24 | 1872 | 851 | SM6YED | SK6JX |
| 5 | SM6IQD | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | 840 | SM6IQD | SK6AW |
| 6 | SE6K | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 12 | 12 | 24 | 1824 | 830 | SM6FZO | SK6AW |
| 7 | SK5A* | 16 | 22 | 38 | 32 | 44 | 76 | 10 | 13 | 23 | 1748 | 795 | SM5GMZ | SK5AA |
| 8 | SM6NT* | 21 | 15 | 36 | 42 | 30 | 72 | 14 | 10 | 24 | 1728 | 786 | SM6NT | SK6LK |
| 9 | SM5B* | 14 | 23 | 37 | 28 | 46 | 74 | 10 | 13 | 23 | 1702 | 774 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 10 | SE2P | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 11 | 10 | 21 | 1680 | 764 | SM2MTR | SK2AT |
| 11 | SB6B* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | 740 | SM6USS | SK6AW |
| 12 | SM5EFX* | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 12 | 11 | 23 | 1610 | 732 | SM5EFX | SK5AA |
| 13 | SM5ACQ | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 12 | 11 | 23 | 1564 | 711 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SM5DXR | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 10 | 12 | 22 | 1496 | 680 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SE5N | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 12 | 21 | 1428 | 650 | SM5ISM | SK5LW |
| 16 | SK7JD* | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 10 | 11 | 21 | 1386 | 630 | SM7HQD | SK7JD |
| 17 | SD6M | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 10 | 21 | 1302 | 592 | SA6BGR | SK6AW |
| 18 | SC6O | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 11 | 9 | 20 | 1280 | 582 | SM6OEF | SK6EI |
| 19 | SA5TAB | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 8 | 12 | 20 | 1200 | 546 | SA5TAB | SK5AA |
| 20 | SK0QO | 12 | 19 | 31 | 24 | 38 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | 536 | SM0NUE | SK0QO |
| 21 | SM5JVF | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 6 | 12 | 18 | 972 | 442 | SM5JVF | SK5AA |
| 22 | SA6RTD | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 8 | 10 | 18 | 900 | 410 | SA6RTD | SK6IF |
| 23 | SA6TAS | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 9 | 9 | 18 | 828 | 377 | SA6TAS | SK6AW |
| 24 | SA7AOI | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 6 | 8 | 14 | 448 | 204 | SA7AOI | SK7BQ |
| 25 | SM5MRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM5MRQ | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 60 | 1000 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 9530 |
| 2 | SK5AA | 8592 |
| 3 | SK7JD | 3486 |
| 4 | SK7CA | 2200 |
| 5 | SK6JX | 1872 |
| 6 | SK6LK | 1728 |
| 7 | SL5ZYB | 1702 |
| 8 | SK2AT | 1680 |
| 9 | SK5LW | 1428 |
| 10 | SK6EI | 1280 |
| 11 | SK0QO | 1178 |
| 12 | SK6IF | 900 |
| 13 | SK7BQ | 448 |
| 14 | SK2HG | 60 |
| 15 | SK0MT | 0 |