SSA MT 2025-09 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SF6J | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 12 | 12 | 24 | 2160 | SM6DHF | SK6EI |
| 2 | SE5E* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 12 | 11 | 23 | 2116 | SM5AJV | SK3W |
| 3 | SM6NT* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 13 | 11 | 24 | 2064 | SM6NT | SK6LK |
| 4 | SM6X* | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 13 | 10 | 23 | 2024 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SC6O | 24 | 22 | 46 | 48 | 42 | 90 | 12 | 10 | 22 | 1980 | SM6OEF | SK6EI |
| 6 | SD6F | 23 | 22 | 45 | 46 | 42 | 88 | 12 | 10 | 22 | 1936 | SM6JWR | SK6AW |
| 6 | SM5EFX* | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 10 | 22 | 1936 | SM5EFX | SK5AA |
| 8 | SM5COP* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM5COP | SK5LW |
| 8 | SM6IQD | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SM6EWB | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM6EWB | SK6EI |
| 11 | SK1BL* | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 9 | 11 | 20 | 1840 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM6Y | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | SA6BNV | SK6AW |
| 13 | SM5ACQ | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 10 | 11 | 21 | 1680 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SD6M | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 12 | 8 | 20 | 1640 | SA6BGR | SK6AW |
| 14 | SK5A* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 9 | 11 | 20 | 1640 | SM5GMZ | SK5AA |
| 16 | SM5DXR | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 8 | 12 | 20 | 1520 | SM5DXR | SK5AA |
| 17 | SM5DRW* | 16 | 21 | 37 | 32 | 40 | 72 | 7 | 11 | 18 | 1296 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 18 | SM5CFZ | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | SM5CFZ | INGEN |
| 19 | SE6K | 21 | 14 | 35 | 42 | 28 | 70 | 10 | 7 | 17 | 1190 | SM6FZO | SK6AW |
| 20 | SM7ATL* | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 7 | 7 | 14 | 1008 | SM7ATL | SK7CA |
| 21 | SC6Q* | 13 | 12 | 25 | 26 | 24 | 50 | 5 | 7 | 12 | 600 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SK0QO | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 5 | 7 | 12 | 552 | SM0NUE | SK0QO |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 9 | 19 | 1596 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 7 | 6 | 13 | 624 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 9064 |
| 2 | SK5AA | 6778 |
| 3 | SK6EI | 6032 |
| 4 | SK3W | 2116 |
| 5 | SK6LK | 2064 |
| 6 | SK5LW | 1892 |
| 7 | SK1BL | 1840 |
| 8 | SL5ZXR | 1296 |
| 9 | SK7CA | 1008 |
| 10 | SK0QO | 552 |