SSA MT 2025-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 12 | 11 | 23 | 2116 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SF6J | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | 957 | SM6DHF | SK6EI |
| 2 | SM6X* | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 13 | 10 | 23 | 2024 | 957 | SM6BGA | INGEN |
| 4 | SM6NT* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 13 | 11 | 24 | 2016 | 953 | SM6NT | SK6LK |
| 5 | SM5EFX* | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 10 | 22 | 1936 | 915 | SM5EFX | SK5AA |
| 5 | SD6F | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 10 | 22 | 1936 | 915 | SM6JWR | SK6AW |
| 7 | SM5COP* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | 895 | SM5COP | SK5LW |
| 7 | SM6EWB | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | 895 | SM6EWB | SK6EI |
| 7 | SM6IQD | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | 895 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SC6O | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | 874 | SM6OEF | SK6EI |
| 11 | SK1BL* | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 9 | 11 | 20 | 1840 | 870 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM6Y | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 11 | 9 | 20 | 1680 | 794 | SA6BNV | SK6AW |
| 13 | SK5A* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 9 | 11 | 20 | 1640 | 776 | SM5GMZ | SK5AA |
| 14 | SM5ACQ | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 738 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SD6M | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 8 | 19 | 1520 | 719 | SA6BGR | SK6AW |
| 16 | SM5DXR | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 8 | 12 | 20 | 1440 | 681 | SM5DXR | SK5AA |
| 17 | SE6K | 19 | 14 | 33 | 38 | 28 | 66 | 10 | 7 | 17 | 1122 | 531 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM5DRW* | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 6 | 10 | 16 | 1088 | 515 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 19 | SM7ATL* | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 7 | 7 | 14 | 1008 | 477 | SM7ATL | SK7CA |
| 20 | SM5CFZ | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 8 | 7 | 15 | 840 | 397 | SM5CFZ | INGEN |
| 21 | SC6Q* | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 5 | 6 | 11 | 528 | 250 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SK0QO | 6 | 15 | 21 | 12 | 30 | 42 | 4 | 7 | 11 | 462 | 219 | SM0NUE | SK0QO |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 9 | 19 | 1596 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | 704 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 7 | 6 | 13 | 598 | 375 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SM5LSM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 8678 |
| 2 | SK5AA | 6578 |
| 3 | SK6EI | 5764 |
| 4 | SK3W | 2116 |
| 5 | SK6LK | 2016 |
| 6 | SK5LW | 1892 |
| 7 | SK1BL | 1840 |
| 8 | SL5ZXR | 1088 |
| 9 | SK7CA | 1008 |
| 10 | SK0QO | 462 |