SSA MT 2025-08 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE2P | 24 | 11 | 35 | 48 | 22 | 70 | 13 | 11 | 24 | 1680 | SM2MTR | SK2AT |
| 2 | SM2G* | 19 | 12 | 31 | 38 | 24 | 62 | 12 | 8 | 20 | 1240 | SM2AVG | SK2AT |
| 3 | SK1BL* | 11 | 19 | 30 | 22 | 38 | 60 | 8 | 12 | 20 | 1200 | SM1TDE | SK1BL |
| 4 | SM5B* | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 5 | 14 | 19 | 1026 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SM6IQD | 8 | 19 | 27 | 16 | 38 | 54 | 7 | 12 | 19 | 1026 | SM6IQD | SK6AW |
| 6 | SM4ANK* | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 5 | 12 | 17 | 918 | SM4ANK | SK6AW |
| 7 | SM5ACQ | 5 | 19 | 24 | 10 | 38 | 48 | 5 | 13 | 18 | 864 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM6NT* | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 2 | 14 | 16 | 800 | SM6NT | SK6LK |
| 9 | SD5T | 4 | 20 | 24 | 8 | 40 | 48 | 4 | 12 | 16 | 768 | SA5TAB | SK5AA |
| 10 | SD6M | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 7 | 9 | 16 | 736 | SA6BGR | SK6AW |
| 11 | SK0QO | 5 | 14 | 19 | 10 | 28 | 38 | 5 | 13 | 18 | 684 | SM0NUE | SK0QO |
| 12 | SM6EHL | 6 | 14 | 20 | 12 | 28 | 40 | 6 | 10 | 16 | 640 | SM6EHL | SK6AG |
| 13 | SK5DB | 5 | 14 | 19 | 10 | 28 | 38 | 4 | 12 | 16 | 608 | SM5DFM | SK5DB |
| 14 | SM6DHF | 2 | 19 | 21 | 4 | 38 | 42 | 2 | 12 | 14 | 588 | SM6DHF | SK6EI |
| 15 | SM6MVE* | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 13 | 13 | 520 | SM6MVE | SK6DG |
| 15 | SK7JD* | 2 | 18 | 20 | 4 | 36 | 40 | 2 | 11 | 13 | 520 | SM7HQD | SK7JD |
| 17 | SM0KDG | 3 | 14 | 17 | 6 | 28 | 34 | 3 | 11 | 14 | 476 | SM0KDG | SK0MT |
| 18 | SB6B | 3 | 16 | 19 | 6 | 32 | 38 | 3 | 9 | 12 | 456 | SM6USS | SK6AW |
| 18 | SM7ATL* | 3 | 16 | 19 | 6 | 32 | 38 | 3 | 9 | 12 | 456 | SM7ATL | SK7CA |
| 20 | SM6NZB | 3 | 12 | 15 | 6 | 24 | 30 | 3 | 8 | 11 | 330 | SM6NZB | SK6AW |
| 21 | SA6TAS | 3 | 8 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 9 | 198 | SA6TAS | SK6AW |
| 22 | SM6OPW | 2 | 10 | 12 | 4 | 20 | 24 | 2 | 6 | 8 | 192 | SM6OPW | SK6IF |
| 23 | SM5MRQ | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 20 | 1 | 8 | 9 | 180 | SM5MRQ | SK0MT |
| 24 | SE7LH | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 40 | SA7BYQ | INGEN |
| 25 | SM3GT | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | SM3GT | SK6SAQ |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 60 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM5LSM | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 3664 |
| 2 | SK2AT | 2920 |
| 3 | SK5AA | 1650 |
| 4 | SK1BL | 1200 |
| 5 | SL5ZYB | 1026 |
| 6 | SK6LK | 800 |
| 7 | SK0QO | 684 |
| 8 | SK0MT | 656 |
| 9 | SK6AG | 640 |
| 10 | SK5DB | 608 |
| 11 | SK6EI | 588 |
| 12 | SK7JD | 520 |
| 13 | SK6DG | 520 |
| 14 | SK7CA | 456 |
| 15 | SK6IF | 192 |
| 16 | SK2HG | 60 |
| 17 | SK6SAQ | 32 |