SSA MT 2025-08 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK1BL* | 16 | 22 | 38 | 32 | 44 | 76 | 9 | 12 | 21 | 1596 | SM1TDE | SK1BL |
| 2 | SE5T | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 8 | 11 | 19 | 1292 | SM5GRD | SK5AA |
| 2 | SM6IQD | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 8 | 11 | 19 | 1292 | SM6IQD | SK6AW |
| 4 | SM5DRW* | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 7 | 10 | 17 | 1156 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 5 | SM6Y | 12 | 21 | 33 | 24 | 42 | 66 | 6 | 11 | 17 | 1122 | SA6BNV | SK6AW |
| 6 | SD6F | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 6 | 11 | 17 | 1088 | SM6JWR | SK6AW |
| 7 | SD6M | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 7 | 11 | 18 | 1080 | SA6BGR | SK6AW |
| 8 | SF1Z* | 11 | 20 | 31 | 22 | 40 | 62 | 8 | 9 | 17 | 1054 | SM0HEV | SK1BL |
| 9 | SC6O | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 11 | 18 | 1044 | SM6OEF | SK6EI |
| 9 | SM6X* | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | SM6BGA | INGEN |
| 11 | SM6NT* | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 6 | 11 | 17 | 986 | SM6NT | SK6LK |
| 12 | SF6J | 6 | 22 | 28 | 12 | 44 | 56 | 6 | 11 | 17 | 952 | SM6DHF | SK6EI |
| 12 | SM2G* | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 8 | 9 | 17 | 952 | SM2AVG | SK2AT |
| 14 | SM7FDO | 8 | 19 | 27 | 16 | 38 | 54 | 5 | 11 | 16 | 864 | SM7FDO | SK0QO |
| 15 | SF7X | 5 | 21 | 26 | 10 | 42 | 52 | 5 | 11 | 16 | 832 | SM7HVQ | INGEN |
| 16 | SM5ACQ | 6 | 22 | 28 | 12 | 44 | 56 | 3 | 11 | 14 | 784 | SM5ACQ | SK5AA |
| 17 | SM6EAT | 2 | 22 | 24 | 4 | 44 | 48 | 2 | 12 | 14 | 672 | SM6EAT | SK6LK |
| 18 | SM7ATL* | 8 | 16 | 24 | 16 | 32 | 48 | 5 | 8 | 13 | 624 | SM7ATL | SK7CA |
| 19 | SM6EHL | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 38 | 5 | 7 | 12 | 456 | SM6EHL | SK6AG |
| 20 | SK5DB | 5 | 15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 3 | 8 | 11 | 440 | SM5DFM | SK5DB |
| 21 | SE7LH | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 32 | 3 | 8 | 11 | 352 | SM7WNM | INGEN |
| 22 | SC6Q | 2 | 14 | 16 | 4 | 28 | 32 | 2 | 8 | 10 | 320 | SM6USS | SK6AW |
| 23 | SK0QO | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | SM0NUE | SK0QO |
| 24 | SA6FAX | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 1 | 7 | 8 | 256 | SA6FAX | SK6EI |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4902 |
| 2 | SK1BL | 2650 |
| 3 | SK6EI | 2252 |
| 4 | SK5AA | 2078 |
| 5 | SK6LK | 1658 |
| 6 | SL5ZXR | 1156 |
| 7 | SK0QO | 1136 |
| 8 | SK2AT | 952 |
| 9 | SK7CA | 624 |
| 10 | SK6AG | 456 |
| 11 | SK5DB | 440 |