SSA MT 2025-08 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK1BL* | 16 | 22 | 38 | 32 | 44 | 76 | 8 | 12 | 20 | 1596 | 1000 | SM1TDE | SK1BL |
| 2 | SE5T | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 8 | 11 | 19 | 1292 | 873 | SM5GRD | SK5AA |
| 2 | SM6IQD | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 8 | 11 | 19 | 1292 | 873 | SM6IQD | SK6AW |
| 4 | SM5DRW* | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 7 | 10 | 17 | 1156 | 782 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 5 | SM6X* | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | 706 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SD6M | 10 | 19 | 29 | 20 | 38 | 58 | 7 | 11 | 18 | 1044 | 706 | SA6BGR | SK6AW |
| 5 | SC6O | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 11 | 18 | 1044 | 706 | SM6OEF | SK6EI |
| 8 | SD6F | 9 | 22 | 31 | 18 | 44 | 62 | 5 | 11 | 16 | 992 | 671 | SM6JWR | SK6AW |
| 9 | SF6J | 6 | 22 | 28 | 12 | 44 | 56 | 6 | 11 | 17 | 952 | 644 | SM6DHF | SK6EI |
| 10 | SM6Y | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 5 | 11 | 16 | 928 | 628 | SA6BNV | SK6AW |
| 11 | SM2G* | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | 598 | SM2AVG | SK2AT |
| 12 | SM7FDO | 7 | 19 | 26 | 14 | 38 | 52 | 5 | 11 | 16 | 832 | 563 | SM7FDO | SK0QO |
| 12 | SF1Z* | 8 | 18 | 26 | 16 | 36 | 52 | 7 | 9 | 16 | 832 | 563 | SM0HEV | SK1BL |
| 14 | SM5ACQ | 6 | 22 | 28 | 12 | 44 | 56 | 3 | 11 | 14 | 784 | 530 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SM6NT* | 5 | 21 | 26 | 10 | 42 | 52 | 4 | 11 | 15 | 780 | 528 | SM6NT | SK6LK |
| 16 | SF7X | 3 | 21 | 24 | 6 | 42 | 48 | 3 | 11 | 14 | 672 | 455 | SM7HVQ | INGEN |
| 17 | SM6EAT | 2 | 20 | 22 | 4 | 40 | 44 | 2 | 10 | 12 | 528 | 357 | SM6EAT | SK6LK |
| 17 | SM7ATL* | 7 | 15 | 22 | 14 | 30 | 44 | 5 | 7 | 12 | 528 | 357 | SM7ATL | SK7CA |
| 19 | SM6EHL | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 5 | 6 | 11 | 418 | 283 | SM6EHL | SK6AG |
| 19 | SK5DB | 4 | 15 | 19 | 8 | 30 | 38 | 3 | 8 | 11 | 418 | 283 | SM5DFM | SK5DB |
| 21 | SC6Q | 2 | 14 | 16 | 4 | 28 | 32 | 2 | 8 | 10 | 320 | 217 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SE7LH | 4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 30 | 3 | 7 | 10 | 300 | 203 | SM7WNM | INGEN |
| 23 | SK0QO | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 184 | SM0NUE | SK0QO |
| 24 | SA6FAX | 1 | 11 | 12 | 2 | 22 | 24 | 1 | 5 | 6 | 144 | 98 | SA6FAX | SK6EI |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5LSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4576 |
| 2 | SK1BL | 2428 |
| 3 | SK6EI | 2140 |
| 4 | SK5AA | 2078 |
| 5 | SK6LK | 1308 |
| 6 | SL5ZXR | 1156 |
| 7 | SK0QO | 1104 |
| 8 | SK2AT | 884 |
| 9 | SK7CA | 528 |
| 10 | SK6AG | 418 |
| 11 | SK5DB | 418 |