SSA MT 2025-07 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6CKS* | 5 | 14 | 19 | 10 | 28 | 38 | 3 | 10 | 13 | 494 | SM6CKS | SK6KU |
| 2 | SM6IQD | 5 | 12 | 17 | 10 | 24 | 34 | 4 | 9 | 13 | 442 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SM7DQV* | 2 | 15 | 17 | 4 | 30 | 34 | 2 | 10 | 12 | 408 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SD6M | 2 | 13 | 15 | 4 | 26 | 30 | 2 | 9 | 11 | 330 | SA6BGR | SK6AW |
| 5 | SM5DXR | 1 | 13 | 14 | 2 | 26 | 28 | 1 | 10 | 11 | 308 | SM5DXR | SK5AA |
| 6 | SD6F | 5 | 8 | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 | 7 | 11 | 286 | SM6JWR | SK6AW |
| 7 | SM7ATL* | 2 | 12 | 14 | 4 | 24 | 28 | 2 | 8 | 10 | 280 | SM7ATL | SK7CA |
| 8 | SM6OPW | 2 | 11 | 13 | 4 | 22 | 26 | 2 | 8 | 10 | 260 | SM6OPW | SK6IF |
| 9 | SE3X | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 234 | SA4BYC | INGEN |
| 10 | SE5N | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | 1 | 9 | 10 | 220 | SM5ISM | SK5LW |
| 11 | SD5T | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 176 | SA5TAB | SK5AA |
| 12 | SM2G* | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 4 | 3 | 7 | 140 | SM2AVG | SK2AT |
| 13 | SM6L | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 18 | 4 | 3 | 7 | 126 | SM6NZB | SK6AW |
| 13 | SK0QO | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 126 | SM0NUE | SK0QO |
| 15 | SM0KDG | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 112 | SM0KDG | SK0MT |
| 16 | SA2TMA* | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 108 | SA2TMA | SK2AT |
| 17 | SA6TAS | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 72 | SA6TAS | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 1256 |
| 2 | SK6KU | 494 |
| 3 | SK5AA | 484 |
| 4 | SK7JD | 408 |
| 5 | SK7CA | 280 |
| 6 | SK6IF | 260 |
| 7 | SK2AT | 248 |
| 8 | SK5LW | 220 |
| 9 | SK0QO | 126 |
| 10 | SK0MT | 112 |