SSA MT 2025-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6CKS* | 5 | 14 | 19 | 10 | 28 | 38 | 3 | 10 | 13 | 494 | 1000 | SM6CKS | SK6KU |
| 2 | SM6IQD | 5 | 12 | 17 | 10 | 24 | 34 | 4 | 9 | 13 | 442 | 895 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SM7DQV* | 2 | 14 | 16 | 4 | 28 | 32 | 2 | 9 | 11 | 352 | 713 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SD6M | 2 | 13 | 15 | 4 | 26 | 30 | 2 | 9 | 11 | 330 | 669 | SA6BGR | SK6AW |
| 5 | SM7ATL* | 2 | 12 | 14 | 4 | 24 | 28 | 2 | 8 | 10 | 280 | 567 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SE5N | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | 1 | 9 | 10 | 220 | 446 | SM5ISM | SK5LW |
| 7 | SM6OPW | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | 1 | 8 | 9 | 198 | 401 | SM6OPW | SK6IF |
| 7 | SM5DXR | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 | 22 | 1 | 8 | 9 | 198 | 401 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SD6F | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 3 | 6 | 9 | 198 | 401 | SM6JWR | SK6AW |
| 10 | SE3X | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 | 8 | 192 | 389 | SA4BYC | INGEN |
| 11 | SD5T | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 126 | 256 | SA5TAB | SK5AA |
| 11 | SK0QO | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 126 | 256 | SM0NUE | SK0QO |
| 13 | SM0KDG | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 112 | 227 | SM0KDG | SK0MT |
| 14 | SA2TMA* | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 108 | 219 | SA2TMA | SK2AT |
| 14 | SM2G* | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 4 | 2 | 6 | 108 | 219 | SM2AVG | SK2AT |
| 16 | SM6L | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 96 | 195 | SM6NZB | SK6AW |
| 17 | SA6TAS | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 50 | 102 | SA6TAS | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 1116 |
| 2 | SK6KU | 494 |
| 3 | SK7JD | 352 |
| 4 | SK5AA | 324 |
| 5 | SK7CA | 280 |
| 6 | SK5LW | 220 |
| 7 | SK2AT | 216 |
| 8 | SK6IF | 198 |
| 9 | SK0QO | 126 |
| 10 | SK0MT | 112 |