SSA MT 2025-06 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7DQV* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | 1000 | SM7DQV | SK7JD |
| 2 | SE5E* | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 11 | 9 | 20 | 1560 | 885 | SM5AJV | SK3W |
| 3 | SM7ATL* | 24 | 16 | 40 | 48 | 32 | 80 | 11 | 8 | 19 | 1520 | 862 | SM7ATL | SK7CA |
| 4 | SM6NT* | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 11 | 11 | 22 | 1496 | 849 | SM6NT | SK6LK |
| 5 | SD7X* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 9 | 10 | 19 | 1444 | 819 | SA7AJC | SK7HW |
| 6 | SD6M | 22 | 12 | 34 | 44 | 24 | 68 | 12 | 9 | 21 | 1428 | 810 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SM5DXR | 23 | 12 | 35 | 46 | 24 | 70 | 13 | 7 | 20 | 1400 | 794 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SK0QO | 17 | 14 | 31 | 34 | 28 | 62 | 11 | 9 | 20 | 1240 | 703 | SM0NUE | INGEN |
| 9 | SB6B* | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 8 | 10 | 18 | 1152 | 654 | SM6USS | SK6AW |
| 10 | SM6DHF | 19 | 13 | 32 | 38 | 26 | 64 | 9 | 8 | 17 | 1088 | 617 | SM6DHF | SK6EI |
| 11 | SE5N | 19 | 10 | 29 | 38 | 20 | 58 | 11 | 7 | 18 | 1044 | 592 | SM5ISM | SK5LW |
| 12 | SM6CKS* | 19 | 8 | 27 | 38 | 16 | 54 | 11 | 6 | 17 | 918 | 521 | SM6CKS | SK6KU |
| 13 | SM6MVE* | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 8 | 9 | 17 | 850 | 482 | SM6MVE | SK6DG |
| 14 | SM5JVF | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 9 | 7 | 16 | 800 | 454 | SM5JVF | SK5AA |
| 15 | SM5ACQ | 16 | 10 | 26 | 32 | 20 | 52 | 9 | 6 | 15 | 780 | 443 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SE6K | 16 | 9 | 25 | 32 | 18 | 50 | 8 | 7 | 15 | 750 | 426 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SK6AW | 13 | 10 | 23 | 26 | 20 | 46 | 7 | 8 | 15 | 690 | 392 | SA6LKX | SK6AW |
| 18 | SM6EHL | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 7 | 7 | 14 | 672 | 381 | SM6EHL | SK6AG |
| 19 | SM0KDG | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 6 | 6 | 12 | 456 | 259 | SM0KDG | SK0MT |
| 20 | SM2G* | 14 | 1 | 15 | 28 | 2 | 30 | 8 | 1 | 9 | 270 | 154 | SM2AVG | SK2AT |
| 21 | SA6TAS | 8 | 5 | 13 | 16 | 10 | 26 | 4 | 4 | 8 | 208 | 118 | SA6TAS | SK6AW |
| 22 | SM5LSM | 8 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 5 | 2 | 7 | 140 | 80 | SM5LSM | SK5AA |
| 23 | SM6IQD/7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 48 | SM6IQD | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6NZB/0 | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 6 | 2 | 8 | 144 | 1000 | SM6NZB | SK6AW |
| 2 | SA0CVK | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 40 | 278 | SA0CVK | INGEN |
| 3 | SM0OEK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM5OUU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | SM5OUU | SK0QO |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4456 |
| 2 | SK5AA | 3120 |
| 3 | SK7JD | 1764 |
| 4 | SK3W | 1560 |
| 5 | SK7CA | 1520 |
| 6 | SK6LK | 1496 |
| 7 | SK7HW | 1444 |
| 8 | SK6EI | 1088 |
| 9 | SK5LW | 1044 |
| 10 | SK6KU | 918 |
| 11 | SK6DG | 850 |
| 12 | SK6AG | 672 |
| 13 | SK0MT | 456 |
| 14 | SK2AT | 270 |
| 15 | SK0QO | 2 |