SSA MT 2025-06 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 22 | 23 | 45 | 44 | 44 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5COP* | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 9 | 13 | 22 | 1584 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SD7X* | 14 | 23 | 37 | 28 | 46 | 74 | 8 | 13 | 21 | 1554 | SA7AJC | SK7HW |
| 4 | SM6X* | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 12 | 21 | 1428 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SF1Z* | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 11 | 9 | 20 | 1400 | SM0HEV | SK1BL |
| 6 | SD1A* | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 11 | 20 | 1360 | SM1TDE | SK1BL |
| 7 | SM6NT* | 12 | 20 | 32 | 24 | 40 | 64 | 9 | 12 | 21 | 1344 | SM6NT | SK6LK |
| 8 | SD6M | 13 | 18 | 31 | 26 | 36 | 62 | 8 | 11 | 19 | 1178 | SA6BGR | SK6AW |
| 9 | SF6J | 9 | 21 | 30 | 18 | 42 | 60 | 7 | 12 | 19 | 1140 | SM6DHF | SK6EI |
| 10 | SM7ATL* | 12 | 18 | 30 | 24 | 36 | 60 | 8 | 10 | 18 | 1080 | SM7ATL | SK7CA |
| 11 | SM7FDO | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 6 | 12 | 18 | 1044 | SM7FDO | SK0QO |
| 11 | SM5DXR | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 11 | 18 | 1044 | SM5DXR | SK5AA |
| 13 | SM2G* | 19 | 11 | 30 | 38 | 22 | 60 | 11 | 6 | 17 | 1020 | SM2AVG | SK2AT |
| 14 | SC6O | 9 | 17 | 26 | 18 | 34 | 52 | 7 | 11 | 18 | 936 | SM6OEF | SK6EI |
| 15 | SM5ACQ | 7 | 22 | 29 | 14 | 40 | 54 | 5 | 12 | 17 | 918 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SD5M | 9 | 17 | 26 | 18 | 34 | 52 | 6 | 9 | 15 | 780 | SM5DFM | SK5DB |
| 17 | SM6Q | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 5 | 9 | 14 | 700 | SM6UQJ | SK6AW |
| 18 | SM6EHL | 7 | 14 | 21 | 14 | 28 | 42 | 4 | 8 | 12 | 504 | SM6EHL | SK6AG |
| 19 | SE6K | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 6 | 6 | 12 | 456 | SM6FZO | SK6AW |
| 20 | SC6Q* | 4 | 15 | 19 | 8 | 30 | 38 | 3 | 7 | 10 | 380 | SM6USS | SK6AW |
| 21 | SM1DVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM1DVV | SK1BL |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 4 | 11 | 15 | 810 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 11 | 15 | 26 | 22 | 30 | 52 | 6 | 8 | 14 | 728 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM5OUU | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 4 | 7 | 11 | 396 | SM5OUU | SK0QO |
| 4 | SM0THU | 4 | 11 | 15 | 8 | 20 | 28 | 3 | 6 | 9 | 252 | SM0THU | INGEN |
| 5 | SA6LKX | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SA6LKX | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK1BL | 2762 |
| 2 | SK6AW | 2716 |
| 3 | SK3W | 2200 |
| 4 | SK6EI | 2076 |
| 5 | SK5AA | 1962 |
| 6 | SK5LW | 1584 |
| 7 | SK7HW | 1554 |
| 8 | SK0QO | 1440 |
| 9 | SK6LK | 1344 |
| 10 | SK7CA | 1080 |
| 11 | SK2AT | 1020 |
| 12 | SK5DB | 780 |
| 13 | SK6AG | 504 |