SSA MT 2025-06 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5COP* | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 9 | 13 | 22 | 1584 | 840 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SD7X* | 13 | 23 | 36 | 26 | 46 | 72 | 8 | 13 | 21 | 1512 | 802 | SA7AJC | SK7HW |
| 4 | SM6X* | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 12 | 21 | 1428 | 758 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SD1A* | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 11 | 20 | 1360 | 722 | SM1TDE | SK1BL |
| 6 | SM6NT* | 12 | 20 | 32 | 24 | 40 | 64 | 9 | 12 | 21 | 1344 | 713 | SM6NT | SK6LK |
| 7 | SF1Z* | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | 645 | SM0HEV | SK1BL |
| 8 | SF6J | 9 | 21 | 30 | 18 | 42 | 60 | 7 | 12 | 19 | 1140 | 605 | SM6DHF | SK6EI |
| 9 | SM5DXR | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 11 | 18 | 1044 | 554 | SM5DXR | SK5AA |
| 9 | SM7FDO | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 6 | 12 | 18 | 1044 | 554 | SM7FDO | SK0QO |
| 11 | SD6M | 12 | 17 | 29 | 24 | 34 | 58 | 7 | 10 | 17 | 986 | 523 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SC6O | 9 | 17 | 26 | 18 | 34 | 52 | 7 | 11 | 18 | 936 | 497 | SM6OEF | SK6EI |
| 13 | SM5ACQ | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 5 | 12 | 17 | 918 | 487 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SM7ATL* | 11 | 16 | 27 | 22 | 32 | 54 | 7 | 8 | 15 | 810 | 430 | SM7ATL | SK7CA |
| 15 | SD5M | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 6 | 8 | 14 | 700 | 372 | SM5DFM | SK5DB |
| 16 | SM2G* | 16 | 8 | 24 | 32 | 16 | 48 | 9 | 4 | 13 | 624 | 331 | SM2AVG | SK2AT |
| 16 | SM6Q | 9 | 15 | 24 | 18 | 30 | 48 | 5 | 8 | 13 | 624 | 331 | SM6UQJ | SK6AW |
| 18 | SE6K | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 6 | 6 | 12 | 432 | 230 | SM6FZO | SK6AW |
| 19 | SM6EHL | 7 | 12 | 19 | 14 | 24 | 38 | 4 | 7 | 11 | 418 | 222 | SM6EHL | SK6AG |
| 20 | SC6Q* | 4 | 15 | 19 | 8 | 30 | 38 | 3 | 7 | 10 | 380 | 202 | SM6USS | SK6AW |
| 21 | SM1DVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SM1DVV | SK1BL |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 4 | 11 | 15 | 810 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 11 | 15 | 26 | 22 | 30 | 52 | 6 | 8 | 14 | 728 | 899 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM5OUU | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 4 | 7 | 11 | 396 | 489 | SM5OUU | SK0QO |
| 4 | SM0THU | 4 | 10 | 14 | 8 | 20 | 28 | 3 | 6 | 9 | 252 | 312 | SM0THU | INGEN |
| 5 | SA6LKX | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SA6LKX | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK1BL | 2578 |
| 2 | SK6AW | 2424 |
| 3 | SK6EI | 2076 |
| 4 | SK5AA | 1962 |
| 5 | SK3W | 1886 |
| 6 | SK5LW | 1584 |
| 7 | SK7HW | 1512 |
| 8 | SK0QO | 1440 |
| 9 | SK6LK | 1344 |
| 10 | SK7CA | 810 |
| 11 | SK5DB | 700 |
| 12 | SK2AT | 624 |
| 13 | SK6AG | 418 |