SSA MT 2025-05 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 22 | 26 | 48 | 44 | 52 | 96 | 14 | 14 | 28 | 2688 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM6MVE* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 13 | 13 | 26 | 2444 | SM6MVE | SK6DG |
| 3 | SM5B* | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 13 | 13 | 26 | 2288 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SM6CKS* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 12 | 12 | 24 | 2256 | SM6CKS | SK6KU |
| 5 | SB6B* | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 12 | 13 | 25 | 2250 | SM6USS | SK6AW |
| 5 | SK7JD* | 19 | 26 | 45 | 38 | 52 | 90 | 11 | 14 | 25 | 2250 | SM7HQD | SK7JD |
| 7 | SM6IQD | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SM4ANK* | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 14 | 12 | 26 | 2184 | SM4ANK | SK6AW |
| 9 | SM7DQV* | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 12 | 12 | 24 | 2160 | SM7DQV | SK7JD |
| 10 | SM7ATL* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 13 | 10 | 23 | 1840 | SM7ATL | SK7CA |
| 10 | SD6M | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SM6OEF | 24 | 16 | 40 | 48 | 32 | 80 | 13 | 9 | 22 | 1760 | SM6OEF | SK6EI |
| 13 | SM5ACQ | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 9 | 13 | 22 | 1716 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SE5N | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | SM5ISM | SK5LW |
| 15 | SM5EFX* | 14 | 21 | 35 | 28 | 42 | 70 | 10 | 12 | 22 | 1540 | SM5EFX | SK5AA |
| 16 | SG4G | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 13 | 22 | 1496 | SM0JST | SL0CB |
| 17 | SM6NT* | 20 | 14 | 34 | 40 | 28 | 68 | 12 | 9 | 21 | 1428 | SM6NT | SK6LK |
| 18 | SE2P | 24 | 11 | 35 | 48 | 22 | 70 | 13 | 7 | 20 | 1400 | SM2MTR | SK2AT |
| 19 | SM2G | 23 | 11 | 34 | 46 | 22 | 68 | 13 | 7 | 20 | 1360 | SM2AVG | SK2AT |
| 20 | SE6K | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 12 | 7 | 19 | 1254 | SM6FZO | SK6AW |
| 21 | SK0QO | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 11 | 9 | 20 | 1240 | SM0NUE | SK0QO |
| 22 | SM7L* | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 10 | 8 | 18 | 972 | SA7DNA | SK7HW |
| 23 | SM5DXR | 11 | 14 | 25 | 22 | 28 | 50 | 9 | 10 | 19 | 950 | SM5DXR | SK5AA |
| 24 | SM6NZB | 11 | 16 | 27 | 22 | 32 | 54 | 8 | 9 | 17 | 918 | SM6NZB | SK6AW |
| 25 | SM5S | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 9 | 7 | 16 | 736 | SM5SIC | SK5AA |
| 26 | SM0KDG | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 7 | 14 | 560 | SM0KDG | SK0MT |
| 27 | SA6TAS | 7 | 12 | 19 | 14 | 24 | 38 | 6 | 7 | 13 | 494 | SA6TAS | SK6AW |
| 28 | SA6JWG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SA6JWG | SK6AG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 11140 |
| 2 | SK5AA | 4942 |
| 3 | SK7JD | 4410 |
| 4 | SK2AT | 2760 |
| 5 | SK3W | 2688 |
| 6 | SK6DG | 2444 |
| 7 | SL5ZYB | 2288 |
| 8 | SK6KU | 2256 |
| 9 | SK7CA | 1840 |
| 10 | SK6EI | 1760 |
| 11 | SK5LW | 1554 |
| 12 | SL0CB | 1496 |
| 13 | SK6LK | 1428 |
| 14 | SK0QO | 1240 |
| 15 | SK7HW | 972 |
| 16 | SK0MT | 560 |
| 17 | SK6AG | 2 |