SSA MT 2025-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 14 | 14 | 28 | 2632 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM6MVE* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 13 | 12 | 25 | 2300 | 874 | SM6MVE | SK6DG |
| 3 | SM5B* | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 13 | 13 | 26 | 2288 | 870 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SM6CKS* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 12 | 12 | 24 | 2256 | 858 | SM6CKS | SK6KU |
| 5 | SB6B* | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 12 | 13 | 25 | 2250 | 855 | SM6USS | SK6AW |
| 6 | SM6IQD | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | 836 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SM7DQV* | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 12 | 12 | 24 | 2160 | 821 | SM7DQV | SK7JD |
| 8 | SM4ANK* | 17 | 23 | 40 | 34 | 46 | 80 | 13 | 12 | 25 | 2000 | 760 | SM4ANK | SK6AW |
| 9 | SK7JD* | 18 | 25 | 43 | 36 | 50 | 86 | 10 | 13 | 23 | 1978 | 752 | SM7HQD | SK7JD |
| 10 | SD6M | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | 700 | SA6BGR | SK6AW |
| 10 | SM7ATL* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 13 | 10 | 23 | 1840 | 700 | SM7ATL | SK7CA |
| 12 | SM5ACQ | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 9 | 13 | 22 | 1716 | 652 | SM5ACQ | SK5AA |
| 13 | SM6OEF | 23 | 15 | 38 | 46 | 30 | 76 | 13 | 9 | 22 | 1672 | 636 | SM6OEF | SK6EI |
| 14 | SE5N | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | 591 | SM5ISM | SK5LW |
| 15 | SG4G | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 13 | 22 | 1496 | 569 | SM0JST | SL0CB |
| 16 | SM5EFX* | 13 | 21 | 34 | 26 | 42 | 68 | 9 | 12 | 21 | 1428 | 543 | SM5EFX | SK5AA |
| 17 | SE2P | 24 | 11 | 35 | 48 | 22 | 70 | 13 | 7 | 20 | 1400 | 532 | SM2MTR | SK2AT |
| 18 | SM6NT* | 19 | 13 | 32 | 38 | 26 | 64 | 12 | 9 | 21 | 1344 | 511 | SM6NT | SK6LK |
| 19 | SK0QO | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 11 | 9 | 20 | 1240 | 472 | SM0NUE | SK0QO |
| 20 | SE6K | 19 | 13 | 32 | 38 | 26 | 64 | 12 | 7 | 19 | 1216 | 463 | SM6FZO | SK6AW |
| 21 | SM2G | 21 | 9 | 30 | 42 | 18 | 60 | 12 | 6 | 18 | 1080 | 411 | SM2AVG | SK2AT |
| 22 | SM7L* | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 10 | 8 | 18 | 972 | 370 | SA7DNA | SK7HW |
| 23 | SM6NZB | 11 | 15 | 26 | 22 | 30 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | 336 | SM6NZB | SK6AW |
| 24 | SM5DXR | 10 | 13 | 23 | 20 | 26 | 46 | 9 | 9 | 18 | 828 | 315 | SM5DXR | SK5AA |
| 25 | SM5S | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 9 | 7 | 16 | 736 | 280 | SM5SIC | SK5AA |
| 26 | SA6TAS | 7 | 12 | 19 | 14 | 24 | 38 | 6 | 7 | 13 | 494 | 188 | SA6TAS | SK6AW |
| 26 | SM0KDG | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 6 | 7 | 13 | 494 | 188 | SM0KDG | SK0MT |
| 28 | SA6JWG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SA6JWG | SK6AG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 10884 |
| 2 | SK5AA | 4708 |
| 3 | SK7JD | 4138 |
| 4 | SK3W | 2632 |
| 5 | SK2AT | 2480 |
| 6 | SK6DG | 2300 |
| 7 | SL5ZYB | 2288 |
| 8 | SK6KU | 2256 |
| 9 | SK7CA | 1840 |
| 10 | SK6EI | 1672 |
| 11 | SK5LW | 1554 |
| 12 | SL0CB | 1496 |
| 13 | SK6LK | 1344 |
| 14 | SK0QO | 1240 |
| 15 | SK7HW | 972 |
| 16 | SK0MT | 494 |
| 17 | SK6AG | 2 |