SSA MT 2025-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2304 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5COP* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | 860 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SM5EFX* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 747 | SM5EFX | SK5AA |
| 4 | SF1Z* | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 12 | 8 | 20 | 1680 | 730 | SM0HEV | SK1BL |
| 4 | SM6X* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 9 | 11 | 20 | 1680 | 730 | SM6BGA | INGEN |
| 6 | SF6J | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 11 | 9 | 20 | 1640 | 712 | SM6DHF | SK6EI |
| 7 | SM6NT* | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 678 | SM6NT | SK6LK |
| 8 | SK0QO | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 8 | 10 | 18 | 1548 | 672 | SM0FDO | SK0QO |
| 9 | SM6EWB | 23 | 15 | 38 | 46 | 30 | 76 | 11 | 9 | 20 | 1520 | 660 | SM6EWB | SK6EI |
| 10 | SM6IQD | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 10 | 9 | 19 | 1444 | 627 | SM6IQD | SK6AW |
| 11 | SE5T | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | 611 | SM5GRD | SK5AA |
| 12 | SD1A* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 594 | SM1TDE | SK1BL |
| 13 | SD6M | 21 | 15 | 36 | 42 | 30 | 72 | 10 | 7 | 17 | 1224 | 532 | SA6BGR | SK6AW |
| 14 | SM5ACQ | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | 487 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SM5S | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 9 | 7 | 16 | 1088 | 473 | SM5SIC | SK5AA |
| 16 | SC6O | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 8 | 7 | 15 | 1080 | 469 | SM6OEF | SK6EI |
| 17 | SM5DXR | 20 | 15 | 35 | 40 | 30 | 70 | 9 | 6 | 15 | 1050 | 456 | SM5DXR | SK5AA |
| 18 | SM7ATL* | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 8 | 7 | 15 | 900 | 391 | SM7ATL | SK7CA |
| 18 | SM5CFZ | 17 | 13 | 30 | 34 | 26 | 60 | 9 | 6 | 15 | 900 | 391 | SM5CFZ | INGEN |
| 20 | SE6K | 18 | 7 | 25 | 36 | 14 | 50 | 7 | 6 | 13 | 650 | 283 | SM6FZO | SK6AW |
| 21 | SC6Q* | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 5 | 5 | 10 | 480 | 209 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SM2G | 13 | 5 | 18 | 26 | 10 | 36 | 7 | 2 | 9 | 324 | 141 | SM2AVG | SK2AT |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0THU | 19 | 7 | 26 | 38 | 14 | 52 | 7 | 4 | 11 | 572 | 1000 | SM0THU | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 12 | 9 | 21 | 24 | 18 | 42 | 7 | 5 | 12 | 504 | 882 | SM0OEK | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6386 |
| 2 | SK6EI | 4240 |
| 3 | SK6AW | 3798 |
| 4 | SK1BL | 3048 |
| 5 | SK3W | 2304 |
| 6 | SK5LW | 1980 |
| 7 | SK6LK | 1560 |
| 8 | SK0QO | 1548 |
| 9 | SK7CA | 900 |
| 10 | SK2AT | 324 |