SSA MT 2025-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SF1Z* | 30 | 26 | 56 | 60 | 52 | 112 | 12 | 11 | 23 | 2576 | 1000 | SM0HEV | SK1BL |
| 2 | SM5COP* | 28 | 26 | 54 | 56 | 52 | 108 | 11 | 12 | 23 | 2484 | 965 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SE5E* | 29 | 27 | 56 | 58 | 54 | 112 | 11 | 11 | 22 | 2464 | 957 | SM5AJV | SK3W |
| 4 | SM6X* | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 11 | 12 | 23 | 2392 | 929 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SM6EWB | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 12 | 12 | 24 | 2352 | 914 | SM6EWB | SK6EI |
| 6 | SM5EFX* | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 12 | 10 | 22 | 2332 | 906 | SM5EFX | SK5AA |
| 6 | SE5T | 26 | 27 | 53 | 52 | 54 | 106 | 10 | 12 | 22 | 2332 | 906 | SM5GRD | SK5AA |
| 6 | SD6F | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 12 | 10 | 22 | 2332 | 906 | SM6JWR | SK6AW |
| 9 | SD1A* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 10 | 22 | 2200 | 855 | SM1TDE | SK1BL |
| 9 | SM5ACQ | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 11 | 11 | 22 | 2200 | 855 | SM5ACQ | SK5AA |
| 11 | SE6U | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | 837 | SM6KNL | SK6KU |
| 12 | SM6VVT* | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 11 | 10 | 21 | 2142 | 832 | SM6VVT | SK6KU |
| 13 | SM6IQD | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 10 | 11 | 21 | 2058 | 799 | SM6IQD | SK6AW |
| 14 | SD7X* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 10 | 10 | 20 | 2040 | 792 | SA7AJC | SK7HW |
| 15 | SM5DXR | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 10 | 12 | 22 | 1892 | 735 | SM5DXR | SK5AA |
| 16 | SC6O | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | 730 | SM6OEF | SK6EI |
| 17 | SM5EIE* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 10 | 9 | 19 | 1824 | 709 | SM5EIE | SK5LW |
| 18 | SM6Y | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 10 | 8 | 18 | 1764 | 685 | SA6BNV | SK6AW |
| 19 | SM6NT* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 9 | 9 | 18 | 1440 | 560 | SM6NT | SK6LK |
| 20 | SD6M | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 9 | 8 | 17 | 1428 | 555 | SA6BGR | SK6AW |
| 21 | SE6S* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 7 | 11 | 18 | 1332 | 518 | SA6TUT | SK6KU |
| 22 | SM7ATL* | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 9 | 7 | 16 | 1280 | 497 | SM7ATL | SK7CA |
| 23 | SM5DRW* | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 7 | 8 | 15 | 1110 | 431 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 24 | SM5CFZ | 18 | 10 | 28 | 36 | 20 | 56 | 10 | 6 | 16 | 896 | 348 | SM5CFZ | INGEN |
| 25 | SC6Q* | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 6 | 5 | 11 | 660 | 257 | SM6USS | SK6AW |
| 26 | SM2G | 17 | 6 | 23 | 34 | 12 | 46 | 7 | 3 | 10 | 460 | 179 | SM2AVG | SK2AT |
| 27 | SM6MIS | 17 | 4 | 21 | 34 | 8 | 42 | 7 | 3 | 10 | 420 | 164 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 27 | 28 | 55 | 54 | 56 | 110 | 9 | 10 | 19 | 2090 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 10 | 8 | 18 | 1908 | 913 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 10 | 8 | 18 | 1440 | 689 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SM5LSM | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 8768 |
| 2 | SK6AW | 8662 |
| 3 | SK6KU | 5630 |
| 4 | SK1BL | 4776 |
| 5 | SK5LW | 4308 |
| 6 | SK6EI | 4232 |
| 7 | SK3W | 2464 |
| 8 | SK7HW | 2040 |
| 9 | SK6LK | 1440 |
| 10 | SK7CA | 1280 |
| 11 | SL5ZXR | 1110 |
| 12 | SK2AT | 460 |