SSA MT 2025-03 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK5A* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 14 | 12 | 26 | 2184 | 1000 | SM5GMZ | SK5AA |
| 2 | SM6CKS* | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 13 | 11 | 24 | 2016 | 924 | SM6CKS | SK6KU |
| 3 | SM5B* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | 885 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SB6B* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 827 | SM6USS | SK6AW |
| 5 | SM7DQV* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | 808 | SM7DQV | SK7JD |
| 6 | SM6IQD | 21 | 16 | 37 | 42 | 32 | 74 | 11 | 11 | 22 | 1628 | 746 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SM5DXR | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 12 | 9 | 21 | 1596 | 731 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SE5N | 20 | 15 | 35 | 40 | 30 | 70 | 12 | 10 | 22 | 1540 | 706 | SM5ISM | SK5LW |
| 9 | SM7ATL* | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 11 | 9 | 20 | 1520 | 696 | SM7ATL | SK7CA |
| 10 | SM5JVF | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 10 | 12 | 22 | 1496 | 685 | SM5JVF | SK5AA |
| 11 | SM5ACQ | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 11 | 8 | 19 | 1330 | 609 | SM5ACQ | SK5AA |
| 12 | SE6K | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | 592 | SM6FZO | SK6AW |
| 13 | SA5TAB | 13 | 18 | 31 | 26 | 36 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | 540 | SA5TAB | SK5AA |
| 14 | SD6M | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 8 | 10 | 18 | 1152 | 528 | SA6BGR | SK6AW |
| 15 | SK0QO | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 10 | 8 | 18 | 1080 | 495 | SM0NUE | SK0QO |
| 16 | SM6EHL | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 11 | 8 | 19 | 1064 | 488 | SM6EHL | SK6AG |
| 17 | SM0KDG | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 10 | 7 | 17 | 816 | 374 | SM0KDG | SK0MT |
| 18 | SK5UM | 7 | 13 | 20 | 14 | 26 | 40 | 6 | 9 | 15 | 600 | 275 | SM5XUA | SK5UM |
| 19 | SA6TAS | 10 | 7 | 17 | 20 | 14 | 34 | 8 | 7 | 15 | 510 | 234 | SA6TAS | SK6AW |
| 20 | SA0AND | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 5 | 3 | 8 | 192 | 88 | SA0AND | INGEN |
| 21 | SM3GT | 6 | 7 | 13 | 12 | 14 | 26 | 4 | 3 | 7 | 182 | 84 | SM3GT | SK6SAQ |
| 22 | SA2TMA* | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 108 | 50 | SA2TMA | SK2AT |
| 23 | SM5LSM | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 36 | 17 | SM5LSM | SK5AA |
| 24 | SM1OTX | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 15 | SM1OTX | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6L/6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 288 | 1000 | SM6NZB | SK6AW |
| 2 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 84 | SM2IAR | SK2HG |
| 3 | SA6JWG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | SA6JWG | SK6AG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Checklogg: SM5DWF
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7820 |
| 2 | SK6AW | 6676 |
| 3 | SK6KU | 2016 |
| 4 | SL5ZYB | 1932 |
| 5 | SK7JD | 1764 |
| 6 | SK5LW | 1540 |
| 7 | SK7CA | 1520 |
| 8 | SK0QO | 1080 |
| 9 | SK6AG | 1066 |
| 10 | SK0MT | 848 |
| 11 | SK5UM | 600 |
| 12 | SK6SAQ | 182 |
| 13 | SK2AT | 108 |
| 14 | SK2HG | 24 |