SSA MT 2025 Bäst-av-8
Bäst-av-8 SSB 2025 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5EMR | 1000 | 0 | 885 | 826 | 870 | 0 | 0 | 617 | 774 | 1000 | 1000 | 896 | 7251 |
| 2 | SM6IQD | 946 | 838 | 746 | 620 | 836 | 48 | 895 | 676 | 840 | 957 | 815 | 880 | 7007 |
| 3 | SM7DQV | 631 | 930 | 808 | 698 | 821 | 1000 | 713 | 0 | 955 | 746 | 725 | 900 | 6885 |
| 4 | SM7ATL | 612 | 776 | 696 | 680 | 700 | 862 | 567 | 301 | 1000 | 0 | 712 | 940 | 6366 |
| 5 | SM6USS | 684 | 773 | 827 | 581 | 855 | 654 | 0 | 301 | 740 | 0 | 0 | 1000 | 6114 |
| 6 | SM5DXR | 781 | 829 | 731 | 680 | 315 | 794 | 401 | 0 | 680 | 828 | 725 | 660 | 6048 |
| 7 | SA6BGR | 0 | 0 | 528 | 608 | 700 | 810 | 669 | 485 | 592 | 952 | 540 | 920 | 5791 |
| 8 | SM5ACQ | 818 | 631 | 609 | 540 | 652 | 443 | 0 | 570 | 711 | 722 | 729 | 805 | 5677 |
| 9 | SM6CKS | 751 | 838 | 924 | 653 | 858 | 521 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545 |
| 10 | SM5ISM | 800 | 773 | 706 | 595 | 591 | 592 | 446 | 0 | 650 | 743 | 0 | 0 | 5450 |
| 11 | SA5TAB | 554 | 905 | 540 | 682 | 0 | 0 | 256 | 506 | 546 | 722 | 659 | 786 | 5394 |
| 12 | SM7HQD | 444 | 790 | 0 | 513 | 752 | 0 | 0 | 343 | 630 | 806 | 0 | 825 | 5103 |
| 13 | SM5JVF | 585 | 603 | 685 | 567 | 0 | 454 | 0 | 0 | 442 | 735 | 642 | 0 | 4713 |
| 14 | SM6FZO | 0 | 692 | 592 | 0 | 463 | 426 | 0 | 0 | 830 | 0 | 573 | 710 | 4286 |
| 15 | SM5EFX | 676 | 0 | 0 | 682 | 543 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 795 | 825 | 4253 |
| 16 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 664 | 511 | 849 | 0 | 528 | 786 | 864 | 0 | 0 | 4202 |
| 17 | SM6DHF | 781 | 855 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 388 | 0 | 806 | 0 | 753 | 4200 |
| 18 | SM0NUE | 0 | 0 | 495 | 0 | 472 | 703 | 256 | 427 | 536 | 0 | 265 | 605 | 3759 |
| 19 | SM6MVE | 185 | 0 | 0 | 0 | 874 | 482 | 0 | 301 | 0 | 249 | 769 | 525 | 3385 |
| 20 | SM5GMZ | 853 | 0 | 1000 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 3361 |
| 21 | SM2MTR | 684 | 0 | 0 | 253 | 532 | 0 | 0 | 1000 | 764 | 0 | 0 | 0 | 3233 |
| 22 | SM4ANK | 0 | 0 | 0 | 841 | 760 | 0 | 0 | 605 | 955 | 0 | 0 | 0 | 3161 |
| 23 | SM5AJV | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 |
| 24 | SM6OEF | 744 | 790 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 2752 |
| 25 | SM2AVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 154 | 219 | 617 | 0 | 595 | 119 | 450 | 2565 |
| 26 | SA6TAS | 228 | 359 | 234 | 106 | 188 | 118 | 102 | 106 | 377 | 398 | 232 | 397 | 2413 |
| 27 | SM6YED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 596 | 920 | 2367 |
| 28 | SM1TDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 725 | 805 | 2321 |
| 29 | SM7NST | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 729 | 1797 |
| 30 | SM6NZB | 304 | 0 | 0 | 227 | 336 | 0 | 195 | 218 | 0 | 0 | 40 | 467 | 1787 |
| 31 | SM6KNL | 731 | 718 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 |
| 32 | SM5FUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 917 | 1745 |
| 33 | SA6FAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 960 | 1722 |
| 34 | SM0KDG | 24 | 0 | 374 | 0 | 188 | 259 | 227 | 296 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1713 |
| 35 | SM6VVT | 706 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 |
| 36 | SA7AJC | 122 | 0 | 0 | 551 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 |
| 37 | SM0MPV | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 1465 |
| 38 | SM5MRQ | 350 | 359 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 171 | 210 | 1443 |
| 39 | SM6EHL | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 381 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 |
| 40 | SM5YRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 444 | 939 |
| 41 | SA4AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 139 | 312 | 825 |
| 42 | SM5SIC | 526 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
| 43 | SA6LKX | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 44 | SM0JST | 0 | 0 | 0 | 45 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 45 | SA6RTD | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 46 | SM5TOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 |
| 47 | SM6OPW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 48 | SA4BYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 508 |
| 49 | SA6TUT | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 50 | SM6JWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 51 | SA7DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 52 | SM5DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 53 | SA2TMA | 0 | 0 | 50 | 81 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 54 | SM3GT | 72 | 119 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 55 | SA1CKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 |
| 56 | SA7AOI | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 57 | SA4UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
| 58 | SM5XUA | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 59 | SA7LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 60 | 209 |
| 60 | SA5ACL | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 61 | SM5LSM | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 62 | SM0WAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 101 | 146 |
| 63 | SA0AND | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 64 | SA5BVE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 65 | SA4BYH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 63 |
| 66 | SA2AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 67 | SA7BYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 68 | SM7PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 69 | SM1OTX | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | SA6JWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | SA6SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäst-av-8 SSB 2025 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM2IAR | 0 | 0 | 84 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 4418 |
| 2 | SM6NZB | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000 |
| 3 | SM5LSM | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1334 |
| 4 | SM0KDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 5 | SA0CVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 6 | SM0OEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | SM5OUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | SA6JWG | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bäst-av-8 SSB 2025 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SH7KLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 2 | SH7CTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |