Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2022-10 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5B* 27 24 51 54 48 102 16 13 29 2958 1000SM5EMR SL5ZYB
2SM5DXR 24 24 48 48 48 96 15 14 29 2784 942SM5DXR SK5AA
3SM6CKS* 26 22 48 52 44 96 14 14 28 2688 909SM6CKS SK6KU
4SF5O 24 22 46 48 44 92 14 15 29 2668 902SM0EOS SK5AA
5SM7ATL* 28 21 49 56 42 98 15 11 26 2548 862SM7ATL SK7CA
6SM5ACQ 24 20 44 48 40 88 15 13 28 2464 833SM5ACQ SK5AA
7SM7DQV* 23 22 45 46 44 90 13 13 26 2340 792SM7DQV SK7JD
8SK2T 28 17 45 56 34 90 15 10 25 2250 761SM2MTR SK2AT
9SM6VVT* 21 22 43 42 44 86 12 14 26 2236 756SM6VVT SK6KU
10SM6IQD 22 21 43 44 42 86 12 12 24 2064 698SM6IQD SK6AW
11SA1CCQ 21 21 42 42 42 84 13 11 24 2016 682SA1CCQ SK1BL
12SK7JD* 23 17 40 46 34 80 12 11 23 1840 623SM7HQD SK7JD
13SA5TAB 17 21 38 34 42 76 11 13 24 1824 617SA5TAB SK5AA
14SE6K 22 17 39 44 34 78 11 9 20 1560 528SM6FZO SK6AW
15SM6MVE* 21 13 34 42 26 68 13 7 20 1360 460SM6MVE SK6DG
16SM6EHL 15 16 31 30 32 62 9 10 19 1178 399SM6EHL SK6AG
17SM7NST 19 13 32 38 26 64 10 8 18 1152 390SM7NST SK7JD
18SK0QO 14 14 28 28 28 56 10 8 18 1008 341SM0NUE SK0QO
19SM5MRQ 12 13 25 24 26 50 9 9 18 900 305SM5MRQ SK0MT
19SM5NQB 13 12 25 26 24 50 10 8 18 900 305SM5NQB SK5DB
21SM6KNL 12 12 24 24 24 48 8 9 17 816 276SM6KNL SK6KU
22SM4M 13 12 25 26 24 50 9 7 16 800 271SM6MGZ SK6AW
238S8S 21 0 21 42 0 42 15 0 15 630 213SM5XSH SK5DB
24SM3GT 11 9 20 22 18 40 9 6 15 600 203SM3GT SK3BG
25SM6L 13 5 18 26 10 36 8 4 12 432 147SM6NZB SK6AW
26SM3NFB 12 4 16 24 8 32 9 3 12 384 130SM3NFB SK3BG
27SA0AND 8 6 14 16 12 28 7 4 11 308 105SA0AND INGEN
28SA5HUB* 6 6 12 12 12 24 6 5 11 264 90SA5HUB SK5AS
29SM5LSM 13 0 13 26 0 26 9 0 9 234 80SM5LSM SK5AA
30SM6MIS 2 0 2 4 0 4 2 0 2 8 3SM6MIS SK6AW

Single Operator SSB QRP

Ingen deltagare

Single Operator SSB INSTEG

Ingen deltagare

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA9974
2SK6KU5740
3SK7JD5332
4SK6AW4864
5SL5ZYB2958
6SK7CA2548
7SK2AT2250
8SK1BL2016
9SK5DB1530
10SK6DG1360
11SK6AG1178
12SK0QO1008
13SK3BG984
14SK0MT900
15SK5AS264