Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2022-07 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK5A* 23 25 48 46 50 96 15 17 32 3072 1000SM5GMZ SK5AA
1SM4ANK* 24 24 48 48 48 96 16 16 32 3072 1000SM4ANK SK6AW
3SM7DQV* 24 22 46 48 44 92 18 13 31 2852 929SM7DQV SK7JD
4SM6VVT* 21 20 41 42 40 82 17 12 29 2378 775SM6VVT SK6KU
5SM6CKS* 21 18 39 42 36 78 17 12 29 2262 737SM6CKS SK6KU
6SM5ACQ 23 16 39 46 32 78 17 11 28 2184 711SM5ACQ SK5AA
6SM7ATL* 25 17 42 50 34 84 16 10 26 2184 711SM7ATL SK7CA
8SF5O 23 16 39 46 32 78 17 9 26 2028 661SM0EOS SK5AA
9SM5DXR 17 21 38 34 42 76 12 14 26 1976 644SM5DXR SK5AA
10SE6U* 22 18 40 44 36 80 14 10 24 1920 625SM6KNL SK6KU
11SM6NT* 16 18 34 32 36 68 11 11 22 1496 487SM6NT SK6LK
12SK7JD* 17 18 35 34 36 70 11 10 21 1470 479SM7HQD SK7JD
13SA1CCQ 17 14 31 34 28 62 12 10 22 1364 445SA1CCQ SK1BL
14SM6IQD 17 15 32 34 30 64 11 10 21 1344 438SM6IQD SK6AW
15SK2T* 20 10 30 40 20 60 13 8 21 1260 411SM2MTR SK2AT
16SE6K 15 12 27 30 24 54 11 9 20 1080 352SM6FZO SK6AW
17SD1A* 13 13 26 26 26 52 12 8 20 1040 339SM1TDE SK1BL
18SA3BYC* 19 7 26 38 14 52 13 5 18 936 305SA3BYC SK3JR
19SK0QO 13 11 24 26 22 48 10 8 18 864 282SM0NUE SK0QO
20SA7LKX* 8 12 20 16 24 40 7 7 14 560 183SA7LKX INGEN
21SA5HUB* 7 9 16 14 18 32 6 6 12 384 125SA5HUB SK5AS
22SM2G 15 1 16 30 2 32 10 1 11 352 115SM2AVG SK2AT
23SM3NFB 11 2 13 22 4 26 9 2 11 286 94SM3NFB SK3BG
24SM3GT 9 5 14 18 10 28 7 3 10 280 92SM3GT SK3BG
24SM5NQB 10 4 14 20 8 28 8 2 10 280 92SM5NQB SK5DB
26SM6MVE* 0 15 15 0 30 30 0 9 9 270 88SM6MVE SK6DG
27SM6YED 4 5 9 8 10 18 3 5 8 144 47SM6YED SK6JX
28SM5LSM 10 0 10 20 0 20 7 0 7 140 46SM5LSM SK5AA

Single Operator SSB QRP

Ingen deltagare

Single Operator SSB INSTEG

Ingen deltagare

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA9400
2SK6KU6560
3SK6AW5496
4SK7JD4322
5SK1BL2404
6SK7CA2184
7SK2AT1612
8SK6LK1496
9SK3JR936
10SK0QO864
11SK3BG566
12SK5AS384
13SK5DB280
14SK6DG270
15SK6JX144