SSA MT 2021-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5DXR | 4 | 32 | 36 | 8 | 61 | 69 | 0 | 14 | 14 | 966 | 1000 | SM5DXR | SK5AA |
| 2 | 8S8S | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 3 | 14 | 17 | 952 | 986 | SM5XSH | SK5DB |
| 3 | SE6U | 5 | 22 | 27 | 10 | 40 | 50 | 5 | 12 | 17 | 850 | 880 | SM6KNL | SK6KU |
| 4 | SF5O | 6 | 26 | 32 | 10 | 50 | 60 | 1 | 13 | 14 | 840 | 870 | SM0EOS | SK5AA |
| 5 | SM7ATL* | 3 | 25 | 28 | 6 | 46 | 52 | 3 | 13 | 16 | 832 | 862 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SM6IQD | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 0 | 14 | 14 | 812 | 841 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SM2G* | 4 | 30 | 34 | 6 | 45 | 51 | 3 | 12 | 15 | 765 | 792 | SM2AVG | SK2AT |
| 8 | SM5B* | 2 | 26 | 28 | 4 | 50 | 54 | 1 | 12 | 13 | 702 | 727 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 9 | SM5ACQ | 4 | 26 | 30 | 8 | 50 | 58 | 0 | 12 | 12 | 696 | 721 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SK6KU* | 3 | 27 | 30 | 4 | 54 | 58 | 0 | 12 | 12 | 696 | 721 | SM6VVT | SK6KU |
| 11 | SK2T* | 0 | 25 | 25 | 0 | 48 | 48 | 0 | 14 | 14 | 672 | 696 | SM2MTR | SK2AT |
| 12 | SM7DQV* | 2 | 24 | 26 | 4 | 46 | 50 | 1 | 12 | 13 | 650 | 673 | SM7DQV | SK7JD |
| 13 | SM6MVE* | 1 | 26 | 27 | 2 | 46 | 48 | 1 | 11 | 12 | 576 | 597 | SM6MVE | SK6HD |
| 14 | SM5EFX | 1 | 23 | 24 | 2 | 44 | 46 | 0 | 11 | 11 | 506 | 524 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SM6EHL | 1 | 25 | 26 | 2 | 43 | 45 | 0 | 11 | 11 | 495 | 513 | SM6EHL | SK6AG |
| 16 | SG4G* | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 435 | SM4JST | SL0CB |
| 17 | SM3GT | 0 | 20 | 20 | 0 | 37 | 37 | 0 | 10 | 10 | 370 | 384 | SM3GT | SK3BG |
| 18 | SA5TAB | 1 | 17 | 18 | 2 | 32 | 34 | 0 | 9 | 9 | 306 | 317 | SA5TAB | SK5AA |
| 19 | SF0D | 0 | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 300 | 311 | SM0DSF | SK0QO |
| 20 | SK7JD* | 1 | 18 | 19 | 2 | 30 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 299 | SM7HQD | SK7JD |
| 20 | SK5DB | 0 | 19 | 19 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 299 | SM5DFM | SK5DB |
| 22 | SK5AA | 4 | 15 | 19 | 8 | 28 | 36 | 0 | 7 | 7 | 252 | 261 | SM5KRI | SK5AA |
| 22 | SM5MRQ | 0 | 16 | 16 | 0 | 28 | 28 | 0 | 9 | 9 | 252 | 261 | SM5MRQ | SK0MT |
| 24 | SA7JMA* | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 234 | 243 | SA7JMA | SK7DD |
| 24 | SM5BXC | 0 | 17 | 17 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 234 | 243 | SM5BXC | INGEN |
| 26 | SA5HUB* | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | 140 | 145 | SA5HUB | SK5AS |
| 27 | SM3NFB | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 128 | 133 | SM3NFB | SK3BG |
| 28 | SM0WAV | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 80 | 83 | SM0WAV | SK0MT |
| 29 | SM0KDG | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 58 | SM0KDG | SK0MT |
| 30 | SM5LSM | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | SM5LSM | SK5AA |
| 31 | SM6L | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM4UVP | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8 | 8 | 200 | 1000 | SM4UVP | SK4DM |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Checklogg: SK5A
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 3580 |
| 2 | SK6KU | 1546 |
| 3 | SK2AT | 1437 |
| 4 | SK5DB | 1240 |
| 5 | SK7JD | 938 |
| 6 | SK7CA | 832 |
| 7 | SK6AW | 812 |
| 8 | SL5ZYB | 702 |
| 9 | SK6HD | 576 |
| 10 | SK3BG | 498 |
| 11 | SK6AG | 495 |
| 12 | SL0CB | 420 |
| 13 | SK0MT | 388 |
| 14 | SK0QO | 300 |
| 15 | SK7DD | 234 |
| 16 | SK4DM | 200 |
| 17 | SK5AS | 140 |