SSA MT 2021-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SJ2W* | 21 | 26 | 47 | 39 | 51 | 90 | 11 | 14 | 25 | 2250 | 1000 | SM2MTR | SK2AT |
| 2 | SM7ATL* | 10 | 30 | 40 | 17 | 54 | 71 | 7 | 15 | 22 | 1562 | 695 | SM7ATL | SK7CA |
| 3 | SM5ACQ | 6 | 30 | 36 | 12 | 59 | 71 | 3 | 15 | 18 | 1278 | 568 | SM5ACQ | SK5AA |
| 4 | SK6KU* | 6 | 32 | 38 | 8 | 58 | 66 | 3 | 16 | 19 | 1254 | 558 | SM6VVT | SK6KU |
| 5 | SM6MVE* | 4 | 28 | 32 | 8 | 55 | 63 | 4 | 15 | 19 | 1197 | 532 | SM6MVE | SK6HD |
| 6 | SM6CKS* | 5 | 29 | 34 | 10 | 56 | 66 | 3 | 15 | 18 | 1188 | 528 | SM6CKS | SK6KU |
| 7 | SM7DQV* | 6 | 29 | 35 | 8 | 53 | 61 | 3 | 15 | 18 | 1098 | 488 | SM7DQV | SK7JD |
| 8 | SF5O | 4 | 29 | 33 | 8 | 54 | 62 | 1 | 16 | 17 | 1054 | 469 | SM0EOS | SK5AA |
| 9 | SM4ANK* | 1 | 30 | 31 | 2 | 59 | 61 | 1 | 16 | 17 | 1037 | 461 | SM4ANK | SK6AW |
| 10 | SM2G* | 13 | 21 | 34 | 18 | 34 | 52 | 6 | 12 | 18 | 936 | 416 | SM2AVG | SK2AT |
| 11 | SM6IQD | 4 | 27 | 31 | 6 | 52 | 58 | 2 | 14 | 16 | 928 | 413 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SE6K | 8 | 21 | 29 | 16 | 41 | 57 | 4 | 12 | 16 | 912 | 406 | SM6FZO | SK6AW |
| 13 | SM5EFX | 3 | 24 | 27 | 6 | 47 | 53 | 3 | 14 | 17 | 901 | 401 | SM5EFX | SK5AA |
| 14 | SM5B* | 3 | 29 | 32 | 6 | 48 | 54 | 3 | 13 | 16 | 864 | 384 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 15 | SM5DXR | 5 | 26 | 31 | 10 | 47 | 57 | 2 | 13 | 15 | 855 | 380 | SM5DXR | SK5AA |
| 16 | SM6OEF | 1 | 27 | 28 | 2 | 51 | 53 | 1 | 15 | 16 | 848 | 377 | SM6OEF | SK6EI |
| 17 | SM6KNL | 4 | 24 | 28 | 6 | 44 | 50 | 3 | 13 | 16 | 800 | 356 | SM6KNL | SK6KU |
| 18 | 8S8S | 0 | 27 | 27 | 0 | 51 | 51 | 0 | 15 | 15 | 765 | 340 | SM5XSH | SK5DB |
| 19 | SM7NST* | 2 | 23 | 25 | 4 | 42 | 46 | 1 | 14 | 15 | 690 | 307 | SM7NST | SK7JD |
| 20 | SA0SOA | 2 | 21 | 23 | 4 | 40 | 44 | 2 | 13 | 15 | 660 | 294 | SA0SOA | SK0QO |
| 21 | SA5TAB | 4 | 18 | 22 | 6 | 35 | 41 | 3 | 12 | 15 | 615 | 274 | SA5TAB | SK5AA |
| 22 | SM5BXC | 0 | 24 | 24 | 0 | 43 | 43 | 0 | 13 | 13 | 559 | 249 | SM5BXC | INGEN |
| 22 | SD6F | 2 | 23 | 25 | 4 | 39 | 43 | 2 | 11 | 13 | 559 | 249 | SM6JWR | SK6AW |
| 24 | SM5NQB | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 0 | 12 | 12 | 468 | 208 | SM5NQB | SK5DB |
| 25 | SM6OPW | 3 | 18 | 21 | 6 | 34 | 40 | 2 | 9 | 11 | 440 | 196 | SM6OPW | SK6IF |
| 26 | SK5AA | 3 | 14 | 17 | 6 | 24 | 30 | 0 | 10 | 10 | 300 | 134 | SM5KRI | SK5AA |
| 26 | SA5HUB* | 1 | 15 | 16 | 2 | 28 | 30 | 1 | 9 | 10 | 300 | 134 | SA5HUB | SK5AS |
| 28 | SA6SKA* | 1 | 14 | 15 | 2 | 26 | 28 | 1 | 6 | 7 | 196 | 88 | SA6SKA | SK6EI |
| 29 | SD1A* | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 98 | 44 | SM1TDE | SK1BL |
| 30 | SM1CJV | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 60 | 27 | SM1CJV | SK1BL |
| 31 | SA0AND | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SA0AND | INGEN |
| 32 | SM6LNJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6LNJ | SK6IF |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SA5QED/P | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 | 7 | 119 | 1000 | SA5QED | SK0MT |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 5003 |
| 2 | SK6AW | 3436 |
| 3 | SK6KU | 3242 |
| 4 | SK2AT | 3186 |
| 5 | SK7JD | 1788 |
| 6 | SK7CA | 1562 |
| 7 | SK5DB | 1233 |
| 8 | SK6HD | 1197 |
| 9 | SK6EI | 1044 |
| 10 | SL5ZYB | 864 |
| 11 | SK0QO | 660 |
| 12 | SK6IF | 440 |
| 13 | SK5AS | 300 |
| 14 | SK1BL | 158 |
| 15 | SK0MT | 119 |