Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2020-09 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 14 32 46 26 62 88 8 15 23 2024 1000SM0EOS SK5AA
2SM6M* 18 29 47 34 48 82 9 10 19 1558 770SM6MCW INGEN
3SD1A* 4 33 37 8 66 74 3 17 20 1480 732SM1TDE SK1BL
4SK5A* 16 25 41 28 46 74 7 12 19 1406 695SM5GMZ SK5AA
5SM5CSS 8 29 37 14 56 70 4 16 20 1400 692SM5CSS SK5WB
6SM7ATL* 14 21 35 24 40 64 8 13 21 1344 665SM7ATL SK7CA
7SD6F 8 28 36 16 54 70 4 13 17 1190 588SM6JWR SK6AW
8SF6W 2 31 33 4 62 66 2 16 18 1188 587SM6EWB INGEN
9SF1Z 5 34 39 8 60 68 3 14 17 1156 572SM0HEV SK1BL
10SM5DRW* 8 23 31 16 46 62 5 13 18 1116 552SM5DRW SL5ZXR
10SM6X* 4 29 33 8 54 62 4 14 18 1116 552SM6BGA INGEN
12SM2BJS 11 21 32 18 40 58 9 10 19 1102 545SM2BJS SK2AT
13SB3W* 16 11 27 32 22 54 12 8 20 1080 534SM3RAB INGEN
14SM5COP 4 29 33 8 58 66 2 14 16 1056 522SM5COP SK5LW
15SM5AHD 3 28 31 6 56 62 2 15 17 1054 521SM5AHD SK0HB
16SM5ACQ 5 31 36 8 62 70 1 14 15 1050 519SM5ACQ SK5AA
17SM6NT 0 32 32 0 62 62 0 16 16 992 491SM6NT SK6LK
17SM6IQD 9 24 33 18 44 62 5 11 16 992 491SM6IQD SK6AW
19SM5FUG* 7 27 34 14 52 66 1 13 14 924 457SM5FUG SK5AA
20SM2AVG 13 18 31 22 32 54 7 10 17 918 454SM2AVG SK2AT
21SK6KU* 7 24 31 12 48 60 4 11 15 900 445SM6VVT SK6KU
22SM7FDO 5 24 29 8 48 56 4 12 16 896 443SM7FDO SK0QO
23SM5DXR 9 25 34 18 50 68 2 11 13 884 437SM5DXR SK5AA
24SD6W 4 24 28 8 46 54 4 12 16 864 427SM6PVB SK6IF
25SM5EFX 8 23 31 14 44 58 6 8 14 812 402SM5EFX SK5AA
26SE6K 9 17 26 16 34 50 7 9 16 800 396SM6FZO SK6AW
27SM0OY 3 24 27 6 48 54 3 11 14 756 374SM0OY SK5RO
28SM6OEF 0 28 28 0 50 50 0 14 14 700 346SM6OEF SK6EI
29SM5ILE 3 29 32 2 50 52 0 11 11 572 283SM5ILE SK5AA
30SE5L 3 23 26 4 42 46 1 10 11 506 250SM5ALJ SK5AA
31SM7DUZ* 10 14 24 18 26 44 5 6 11 484 240SM7DUZ INGEN
32SK5AA 9 17 26 14 24 38 2 8 10 380 188SM5KRI SK5AA
33SM0N 0 18 18 0 36 36 0 10 10 360 178SM0JCA SK0MT
34SK0QO 6 14 20 8 24 32 4 7 11 352 174SM0NUE SK0QO
35SM5KWU* 4 9 13 8 18 26 2 8 10 260 129SM5KWU SK5AA
36SM6MIS 3 7 10 6 10 16 1 5 6 96 48SM6MIS SK6AW
37SM5LSM 5 6 11 6 8 14 0 1 1 14 7SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 6 35 41 12 70 82 4 17 21 1722 1000SM5IMO INGEN
2SM3DFM 1 23 24 2 44 46 1 11 12 552 321SM5DFM SK5DB
3SM7FHO 1 17 18 2 32 34 1 9 10 340 198SM7FHO SK7JD
4SM3GUJ 6 7 13 10 12 22 5 5 10 220 128SM3GUJ SK3PH

Single Operator CW INSTEG

Ingen deltagare

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA8832
2SK6AW3078
3SK1BL2636
4SK2AT2020
5SK5WB1400
6SK7CA1344
7SK0QO1248
8SL5ZXR1116
9SK5LW1056
10SK0HB1054
11SK6LK992
12SK6KU900
13SK6IF864
14SK5RO756
15SK6EI700
16SK5DB552
17SK0MT360
18SK7JD340
19SK3PH220