SSA MT 2020-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6V* | 18 | 23 | 41 | 34 | 42 | 76 | 10 | 11 | 21 | 1596 | 1000 | SM6VAO | SK6AW |
| 2 | SM6IQD | 19 | 21 | 40 | 36 | 42 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 978 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SF6W | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 9 | 10 | 19 | 1444 | 905 | SM6EWB | INGEN |
| 4 | SM6PPS | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 9 | 11 | 20 | 1400 | 878 | SM6PPS | SK6AW |
| 5 | SD6M* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | 810 | SA6BGR | SK6AW |
| 6 | SM5COP | 14 | 22 | 36 | 28 | 42 | 70 | 6 | 11 | 17 | 1190 | 746 | SM5COP | SK5LW |
| 7 | SD1A* | 13 | 21 | 34 | 26 | 40 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | 745 | SM1TDE | SK1BL |
| 8 | SM5DRW* | 12 | 20 | 32 | 24 | 38 | 62 | 8 | 11 | 19 | 1178 | 739 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 9 | SM6Q | 13 | 21 | 34 | 26 | 40 | 66 | 8 | 9 | 17 | 1122 | 704 | SM6UQJ | SK6AW |
| 10 | SM7FDO | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 6 | 12 | 18 | 1044 | 655 | SM7FDO | SK0QO |
| 11 | SM5ACQ | 11 | 20 | 31 | 18 | 40 | 58 | 7 | 10 | 17 | 986 | 618 | SM5ACQ | SK5AA |
| 12 | SE5L | 12 | 17 | 29 | 22 | 32 | 54 | 8 | 10 | 18 | 972 | 610 | SM5ALJ | SK5AA |
| 13 | SM7ATL* | 13 | 16 | 29 | 26 | 32 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | 546 | SM7ATL | SK7CA |
| 14 | SM5DXR | 10 | 18 | 28 | 20 | 36 | 56 | 6 | 9 | 15 | 840 | 527 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SK5AA | 13 | 19 | 32 | 24 | 34 | 58 | 5 | 9 | 14 | 812 | 509 | SM5KRI | SK5AA |
| 16 | SM5AHD | 8 | 19 | 27 | 16 | 36 | 52 | 4 | 10 | 14 | 728 | 457 | SM5AHD | SK0HB |
| 17 | SB3W* | 14 | 10 | 24 | 28 | 18 | 46 | 8 | 7 | 15 | 690 | 433 | SM3RAB | SK3IK |
| 18 | SM0OY | 12 | 19 | 31 | 22 | 34 | 56 | 4 | 8 | 12 | 672 | 422 | SM0OY | SK5RO |
| 19 | SM2BJS | 13 | 11 | 24 | 24 | 20 | 44 | 8 | 6 | 14 | 616 | 386 | SM2BJS | SK2AT |
| 20 | SK0QO | 8 | 15 | 23 | 16 | 26 | 42 | 7 | 7 | 14 | 588 | 369 | SM0NUE | SK0QO |
| 21 | SM2AVG | 14 | 11 | 25 | 20 | 16 | 36 | 6 | 6 | 12 | 432 | 271 | SM2AVG | SK2AT |
| 22 | SA1CCQ | 6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 32 | 5 | 7 | 12 | 384 | 241 | SA1CCQ | SK1BL |
| 23 | SM6NT | 9 | 5 | 14 | 16 | 10 | 26 | 5 | 4 | 9 | 234 | 147 | SM6NT | SK6LK |
| 24 | SM6MIS | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 5 | 2 | 7 | 196 | 123 | SM6MIS | SK6AW |
| 25 | SE6U | 7 | 9 | 16 | 12 | 14 | 26 | 3 | 3 | 6 | 156 | 98 | SM6KNL | SK6KU |
| 26 | SM5BJT | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | SM5BJT | SK5DB |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 7166 |
| 2 | SK5AA | 3610 |
| 3 | SK0QO | 1632 |
| 4 | SK1BL | 1572 |
| 5 | SK5LW | 1190 |
| 6 | SL5ZXR | 1178 |
| 7 | SK2AT | 1048 |
| 8 | SK7CA | 870 |
| 9 | SK0HB | 728 |
| 10 | SK3IK | 690 |
| 11 | SK5RO | 672 |
| 12 | SK6LK | 234 |
| 13 | SK6KU | 156 |
| 14 | SK5DB | 24 |