Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2020-05 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7ATL* 11 37 48 21 73 94 9 18 27 2538 1000SM7ATL SK7CA
2SE3X* 26 23 49 44 43 87 12 13 25 2175 857SA3BYC SK3JR
3SM7XWI* 9 36 45 16 71 87 7 16 23 2001 789SM7XWI SK7CA
4SM6CKS* 9 34 43 17 67 84 6 17 23 1932 762SM6CKS SK6KU
5SG4G* 4 42 46 8 83 91 3 18 21 1911 753SM4JST SL0CB
6SK6KU* 13 29 42 23 58 81 9 13 22 1782 703SM6VVT SK6KU
7SM6IQD 8 32 40 16 64 80 6 15 21 1680 662SM6IQD SK6AW
8SM6UQL* 10 31 41 19 59 78 7 14 21 1638 646SM6UQL SK6AW
9SM6XMY 3 44 47 6 81 87 2 16 18 1566 618SM6XMY SK6AW
10SM4ANK* 0 40 40 0 77 77 0 19 19 1463 577SM4ANK SK6AW
11SM0SHG* 5 30 35 10 59 69 5 16 21 1449 571SM0SHG INGEN
12SM5DXR 6 34 40 12 65 77 1 17 18 1386 547SM5DXR SK5AA
13SD6M* 6 31 37 11 58 69 6 14 20 1380 544SA6BGR SK6AW
14SF5O 9 31 40 18 62 80 4 13 17 1360 536SM0EOS SK5AA
15SM5ACQ 6 32 38 12 61 73 1 17 18 1314 518SM5ACQ SK5AA
16SK7JD* 3 39 42 6 76 82 1 15 16 1312 517SM7HQD SK7JD
17SM0NCS 1 38 39 2 67 69 1 18 19 1311 517SM0NCS SK0QO
18SE5N 6 33 39 12 64 76 2 15 17 1292 510SM5ISM SK5LW
19SK2T* 17 19 36 34 35 69 8 10 18 1242 490SM2MTR SK2AT
20SM7DQV* 4 34 38 8 68 76 2 14 16 1216 480SM7DQV SK7JD
21SF1Z 1 32 33 2 60 62 1 15 16 992 391SM0HEV SK1BL
22SE6K 2 27 29 4 54 58 2 13 15 870 343SM6FZO SK6AW
23SE5L 1 30 31 2 49 51 1 15 16 816 322SM5ALJ SK5AA
24SM7NST* 2 30 32 4 58 62 0 13 13 806 318SM7NST SK7JD
25SF5D 2 26 28 4 50 54 2 12 14 756 298SM0DSF SK0QO
26SM6NZB 5 19 24 10 38 48 4 11 15 720 284SM6NZB SK6AW
27SM7PER 12 10 22 23 18 41 10 7 17 697 275SM7PER SK7JC
28SE6U 2 25 27 2 46 48 1 12 13 624 246SM6KNL SK6KU
29SM2AVG 7 18 25 14 26 40 5 9 14 560 221SM2AVG SK2AT
30SM6OPW 4 20 24 8 38 46 2 9 11 506 200SM6OPW SK6IF
31SM5BXC 0 22 22 0 42 42 0 11 11 462 183SM5BXC INGEN
31SA5SOA 0 23 23 0 42 42 0 11 11 462 183SA5SOA SK7AF
33SM5MRQ 1 19 20 0 38 38 0 12 12 456 180SM5MRQ SK0MT
34SM5LSM 5 18 23 10 34 44 0 10 10 440 174SM5LSM SK5AA
34SM5NQB 4 18 22 8 32 40 3 8 11 440 174SM5NQB SK5DB
36SM8B 2 16 18 4 32 36 2 10 12 432 171SA0BVA SK5DB
37SA1CCQ 0 21 21 0 40 40 0 10 10 400 158SA1CCQ SK1BL
38SB3W* 7 8 15 14 16 30 6 7 13 390 154SM3RAB SK3IK
39SM6YED 3 17 20 4 30 34 2 8 10 340 134SM6YED SK6JX
40SA5TAB 0 17 17 0 32 32 0 10 10 320 127SA5TAB SK5AA
41SM6KIU 5 17 22 4 30 34 1 7 8 272 108SM6KIU SK6AW
42SA5HUB* 0 16 16 0 30 30 0 8 8 240 95SA5HUB SK5AS
43SK5AA 3 11 14 4 22 26 0 8 8 208 82SM5KRI SK5AA
44SM5EUA 0 14 14 0 22 22 0 7 7 154 61SM5EUA INGEN
45SM6UDU* 4 6 10 4 12 16 1 4 5 80 32SM6UDU SK6IF
46SM6VTZ 1 3 4 2 4 6 1 2 3 18 8SM6VTZ SK6IF
46SA6SKA 0 13 13 0 6 6 0 3 3 18 8SA6SKA SK6EI
48SM5B* 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1SM5EMR SL5ZYB

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3DFM 0 12 12 0 24 24 0 9 9 216 1000SM3DFM SK5DB
2SM4UVP 0 12 12 0 20 20 0 7 7 140 649SM4UVP SK4DM

Single Operator SSB INSTEG

Ingen deltagare

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW9589
2SK5AA5844
3SK7CA4539
4SK6KU4338
5SK7JD3334
6SK3JR2175
7SK0QO2067
8SL0CB1911
9SK2AT1802
10SK1BL1392
11SK5LW1292
12SK5DB1088
13SK7JC697
14SK6IF604
15SK7AF462
16SK0MT456
17SK3IK390
18SK6JX340
19SK5AS240
20SK4DM140
21SK6EI18
22SL5ZYB2