SSA MT 2019-10 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E | 14 | 22 | 36 | 26 | 44 | 70 | 8 | 10 | 18 | 1260 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM6PPS* | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 6 | 10 | 16 | 1088 | 864 | SM6PPS | SK6AW |
| 3 | SD6M* | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 6 | 10 | 16 | 1024 | 813 | SA6BGR | SK6AW |
| 4 | SF5O | 12 | 19 | 31 | 24 | 36 | 60 | 8 | 9 | 17 | 1020 | 810 | SM0EOS | SK5AA |
| 5 | SM7ATL* | 11 | 23 | 34 | 20 | 44 | 64 | 6 | 9 | 15 | 960 | 762 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SD1A* | 5 | 23 | 28 | 8 | 46 | 54 | 4 | 10 | 14 | 756 | 600 | SM1TDE | SK1BL |
| 6 | SM5DRW* | 7 | 21 | 28 | 14 | 40 | 54 | 4 | 10 | 14 | 756 | 600 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 8 | SM5DXR | 9 | 20 | 29 | 16 | 40 | 56 | 4 | 9 | 13 | 728 | 578 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SI6T | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 3 | 10 | 13 | 728 | 578 | SM6LZQ | SK6QA |
| 10 | SM0OY | 7 | 22 | 29 | 10 | 44 | 54 | 2 | 10 | 12 | 648 | 515 | SM0OY | SK5RO |
| 11 | SE5L | 3 | 24 | 27 | 6 | 46 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | 496 | SM5ALJ | SK5AA |
| 11 | SM6IQD | 3 | 23 | 26 | 6 | 46 | 52 | 3 | 9 | 12 | 624 | 496 | SM6IQD | SK6AW |
| 13 | SF6W | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 2 | 10 | 12 | 600 | 477 | SM6EWB | INGEN |
| 14 | SE6K | 6 | 17 | 23 | 10 | 32 | 42 | 4 | 9 | 13 | 546 | 434 | SM6FZO | SK6AW |
| 15 | SM5EFX | 5 | 19 | 24 | 10 | 38 | 48 | 2 | 9 | 11 | 528 | 420 | SM5EFX | SK5AA |
| 16 | SM5ACQ | 4 | 22 | 26 | 8 | 42 | 50 | 0 | 9 | 9 | 450 | 358 | SM5ACQ | SK5AA |
| 17 | SM6NT | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 334 | SM6NT | SK6LK |
| 18 | SM6EAT | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 318 | SM6EAT | SK6LK |
| 19 | SK5AA | 5 | 17 | 22 | 8 | 26 | 34 | 1 | 6 | 7 | 238 | 189 | SM5KRI | SK5AA |
| 20 | SM4SEF | 1 | 18 | 19 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 178 | SM4SEF | SK4IL |
| 20 | SM0J | 1 | 14 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 178 | SM0DZH | SK3LH |
| 22 | SF5M | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 176 | 140 | SM5SYO | SK5DB |
| 23 | SE0C | 1 | 13 | 14 | 2 | 22 | 24 | 0 | 7 | 7 | 168 | 134 | SM0CUH | SK0MT |
| 24 | SM5LSM | 4 | 12 | 16 | 6 | 22 | 28 | 1 | 4 | 5 | 140 | 112 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 3 | 23 | 26 | 6 | 46 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 3728 |
| 2 | SK6AW | 3282 |
| 3 | SK3W | 1260 |
| 4 | SK7CA | 960 |
| 5 | SK6LK | 820 |
| 6 | SL5ZXR | 756 |
| 7 | SK1BL | 756 |
| 8 | SK6QA | 728 |
| 9 | SK5RO | 648 |
| 10 | SK4IL | 224 |
| 11 | SK3LH | 224 |
| 12 | SK5DB | 176 |
| 13 | SK0MT | 168 |