SSA MT 2019-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6PPS* | 8 | 24 | 32 | 14 | 48 | 62 | 5 | 11 | 16 | 992 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
| 2 | SM5DRW* | 2 | 28 | 30 | 4 | 54 | 58 | 2 | 13 | 15 | 870 | 878 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 3 | SM5DXR | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 1 | 13 | 14 | 784 | 791 | SM5DXR | SK5AA |
| 4 | SM6IQD | 1 | 29 | 30 | 2 | 56 | 58 | 1 | 12 | 13 | 754 | 761 | SM6IQD | SK6AW |
| 5 | SM6M* | 2 | 25 | 27 | 4 | 48 | 52 | 2 | 12 | 14 | 728 | 734 | SM6MCW | INGEN |
| 5 | SD1A* | 1 | 27 | 28 | 2 | 50 | 52 | 1 | 13 | 14 | 728 | 734 | SM1TDE | SK1BL |
| 7 | SF6W | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 13 | 13 | 702 | 708 | SM6EWB | INGEN |
| 7 | SM7ATL* | 4 | 25 | 29 | 8 | 46 | 54 | 2 | 11 | 13 | 702 | 708 | SM7ATL | SK7CA |
| 9 | SD6M* | 2 | 24 | 26 | 4 | 48 | 52 | 1 | 12 | 13 | 676 | 682 | SA6BGR | SK6AW |
| 10 | SM6NT | 1 | 26 | 27 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | 630 | SM6NT | SK6LK |
| 11 | SE5L | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 12 | 12 | 576 | 581 | SM5ALJ | SK5AA |
| 12 | SM7IUN* | 1 | 21 | 22 | 2 | 42 | 44 | 1 | 12 | 13 | 572 | 577 | SM7IUN | SK3W |
| 13 | SM5AHD | 0 | 25 | 25 | 0 | 46 | 46 | 0 | 12 | 12 | 552 | 557 | SM5AHD | SK0HB |
| 13 | SM5EFX | 2 | 21 | 23 | 4 | 42 | 46 | 1 | 11 | 12 | 552 | 557 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SM5ACQ | 1 | 25 | 26 | 2 | 48 | 50 | 0 | 11 | 11 | 550 | 555 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SM0OY | 1 | 26 | 27 | 2 | 46 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | 533 | SM0OY | SK5RO |
| 17 | SD6W | 0 | 22 | 22 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 462 | 466 | SM6PVB | SK6IF |
| 18 | SM6EAT | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | 343 | SM6EAT | SK6LK |
| 19 | SK5DB | 0 | 19 | 19 | 0 | 36 | 36 | 0 | 9 | 9 | 324 | 327 | SM5DFM | SK5DB |
| 20 | SM7DUZ | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 320 | 323 | SM7DUZ | INGEN |
| 21 | SM4SEF | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 291 | SM4SEF | SK4IL |
| 21 | SE6K | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 291 | SM6FZO | SK6AW |
| 23 | SE0C | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | 210 | SM0CUH | SK0MT |
| 24 | SF5M | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 146 | SM5SYO | SK5DB |
| 24 | SM5LSM | 2 | 13 | 15 | 4 | 20 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 146 | SM5LSM | SK5AA |
| 26 | SM0J | 1 | 14 | 15 | 2 | 20 | 22 | 0 | 6 | 6 | 132 | 134 | SM0DZH | SK3LH |
| 27 | SM6TOB | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 126 | 128 | SM6TOB | SK6EI |
| 28 | SM0JCA* | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 40 | 41 | SM0JCA | SK0MT |
| 29 | SM6L | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 1 | 26 | 27 | 2 | 52 | 54 | 1 | 12 | 13 | 702 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 2718 |
| 2 | SK5AA | 2606 |
| 3 | SK6LK | 964 |
| 4 | SL5ZXR | 870 |
| 5 | SK1BL | 728 |
| 6 | SK7CA | 702 |
| 7 | SK3W | 572 |
| 8 | SK0HB | 552 |
| 9 | SK5RO | 528 |
| 10 | SK5DB | 468 |
| 11 | SK6IF | 462 |
| 12 | SK4IL | 288 |
| 13 | SK0MT | 248 |
| 14 | SK3LH | 132 |
| 15 | SK6EI | 126 |