SSA MT 2019-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK6AW* | 5 | 24 | 29 | 9 | 47 | 56 | 4 | 11 | 15 | 840 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
| 2 | SM6VVT* | 3 | 25 | 28 | 6 | 49 | 55 | 2 | 11 | 13 | 715 | 852 | SM6VVT | SK6NL |
| 3 | SM5DXR | 4 | 26 | 30 | 8 | 49 | 57 | 0 | 12 | 12 | 684 | 815 | SM5DXR | SK5AA |
| 4 | SF5O | 5 | 24 | 29 | 8 | 45 | 53 | 0 | 12 | 12 | 636 | 758 | SM0EOS | SK5AA |
| 5 | SM7ATL* | 2 | 24 | 26 | 3 | 43 | 46 | 2 | 11 | 13 | 598 | 712 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SD6M | 3 | 23 | 26 | 5 | 44 | 49 | 2 | 10 | 12 | 588 | 700 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SM5S | 4 | 23 | 27 | 8 | 45 | 53 | 0 | 11 | 11 | 583 | 695 | SM5SIC | SK5AA |
| 8 | SI6T | 4 | 21 | 25 | 7 | 40 | 47 | 3 | 9 | 12 | 564 | 672 | SM6LZQ | SK6QA |
| 9 | SM5ACQ | 4 | 24 | 28 | 8 | 43 | 51 | 0 | 11 | 11 | 561 | 668 | SM5ACQ | SK5AA |
| 10 | SM5AHD | 0 | 24 | 24 | 0 | 47 | 47 | 0 | 11 | 11 | 517 | 616 | SM5AHD | SK0HB |
| 11 | SK5DB* | 0 | 23 | 23 | 0 | 45 | 45 | 0 | 11 | 11 | 495 | 590 | SM5XSH | SK5DB |
| 11 | SM0OY | 0 | 24 | 24 | 0 | 45 | 45 | 0 | 11 | 11 | 495 | 590 | SM0OY | SK5RO |
| 13 | SM2AVG | 6 | 14 | 20 | 10 | 25 | 35 | 4 | 8 | 12 | 420 | 500 | SM2AVG | SK2AT |
| 14 | SM5EFX | 1 | 19 | 20 | 2 | 37 | 39 | 0 | 10 | 10 | 390 | 465 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SE5L | 0 | 23 | 23 | 0 | 41 | 41 | 0 | 9 | 9 | 369 | 440 | SM5ALJ | SK5AA |
| 16 | SM5NQB | 0 | 18 | 18 | 0 | 34 | 34 | 0 | 9 | 9 | 306 | 365 | SM5NQB | SK5DB |
| 17 | SA6BPD | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 8 | 8 | 304 | 362 | SA6BPD | SK6EI |
| 18 | SE6K | 0 | 19 | 19 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 288 | 343 | SM6FZO | SK6AW |
| 19 | SM5BXC | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 324 | SM5BXC | INGEN |
| 20 | SM6NZB | 2 | 11 | 13 | 4 | 22 | 26 | 2 | 5 | 7 | 182 | 217 | SM6NZB | SK6AW |
| 21 | SA6SKA | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 186 | SA6SKA | SK6EI |
| 22 | SM5LSM | 4 | 14 | 18 | 8 | 28 | 36 | 0 | 4 | 4 | 144 | 172 | SM5LSM | SK5AA |
| 23 | SA5HUB | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 70 | 84 | SA5HUB | INGEN |
| 24 | SM3GUJ* | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 48 | 58 | SM3GUJ | SK3PH |
| 25 | SA7BYQ | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 36 | SA7BYQ | INGEN |
| 26 | SM3KDR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SM3KDR | SK3JR |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM4UVP | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 80 | 1000 | SM4UVP | SK4DM |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 3367 |
| 2 | SK6AW | 1898 |
| 3 | SK5DB | 801 |
| 4 | SK6NL | 715 |
| 5 | SK7CA | 598 |
| 6 | SK6QA | 564 |
| 7 | SK0HB | 517 |
| 8 | SK5RO | 495 |
| 9 | SK6EI | 460 |
| 10 | SK2AT | 420 |
| 11 | SK4DM | 80 |
| 12 | SK3PH | 48 |
| 13 | SK3JR | 2 |