Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2019-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 12 25 37 24 48 72 4 11 15 1080 1000SM0EOS SK5AA
2SE5E 9 26 35 18 52 70 5 10 15 1050 973SM5AJV SK3W
3SD1A* 5 26 31 10 52 62 3 12 15 930 862SM1TDE INGEN
4SM7ATL* 9 25 34 18 48 66 3 11 14 924 856SM7ATL SK7CA
5SM5COP 8 27 35 16 54 70 2 11 13 910 843SM5COP SK5LW
6SM5DRW* 7 24 31 14 44 58 2 10 12 696 645SM5DRW SL5ZXR
7SM5DXR 7 24 31 14 48 62 1 10 11 682 632SM5DXR SK5AA
8SM0OY 3 26 29 6 50 56 1 11 12 672 623SM0OY SK5RO
8SM6IQD 3 25 28 6 50 56 2 10 12 672 623SM6IQD SK6AW
10SI6T 3 22 25 6 44 50 2 11 13 650 602SM6LZQ SK6QA
11SD6W 1 27 28 0 54 54 0 12 12 648 600SM6PVB SK6IF
11SF6W 0 27 27 0 54 54 0 12 12 648 600SM6EWB INGEN
13SM5EFX 5 21 26 10 42 52 2 10 12 624 578SM5EFX SK5AA
13SM5AHD 4 22 26 8 44 52 2 10 12 624 578SM5AHD SK0HB
15SE5L 1 26 27 0 50 50 0 11 11 550 510SM5ALJ SK5AA
16SM5ACQ 4 24 28 6 48 54 0 10 10 540 500SM5ACQ SK5AA
17SK5DB* 5 18 23 10 36 46 2 8 10 460 426SM5DFM SK5DB
18SM2AVG 1 21 22 2 42 44 1 9 10 440 408SM2AVG SK2AT
19SM2BJS 2 21 23 2 42 44 1 8 9 396 367SM2BJS SK2AT
20SM5ILE 1 19 20 2 34 36 1 7 8 288 267SM5ILE SK5AA
21SM5CCT 0 20 20 0 40 40 0 7 7 280 260SM5CCT SK3W
22SF0Z 0 21 21 0 36 36 0 7 7 252 234SM0HEV SK0BU
23SM6M* 1 19 20 2 30 32 1 6 7 224 208SM6MCW INGEN
24SM7EDN* 2 13 15 2 24 26 0 7 7 182 169SM7EDN SK7CA
25SM6FZO 0 12 12 0 22 22 0 7 7 154 143SM6FZO SK6AW
26SM7IUN* 1 15 16 2 22 24 1 5 6 144 134SM7IUN SK3W
27SM5CFZ 0 15 15 0 26 26 0 5 5 130 121SM5CFZ INGEN
28SM5LSM 2 10 12 4 14 18 0 5 5 90 84SM5LSM SK5AA
29SM6GBM 0 8 8 0 14 14 0 6 6 84 78SM6GBM SK6AW
30SE0C 0 10 10 0 20 20 0 4 4 80 75SM0CUH SK0MT

Single Operator CW QRP

Ingen deltagare

Single Operator CW INSTEG

Ingen deltagare

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA3854
2SK3W1474
3SK7CA1106
4SK6AW910
5SK5LW910
6SK2AT836
7SL5ZXR696
8SK5RO672
9SK6QA650
10SK6IF648
11SK0HB624
12SK5DB460
13SK0BU252
14SK0MT80