SSA MT 2018-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5FUG* | 9 | 21 | 30 | 18 | 42 | 60 | 3 | 10 | 13 | 780 | 1000 | SM5FUG | SK5AA |
| 2 | SF5O | 9 | 19 | 28 | 18 | 38 | 56 | 4 | 9 | 13 | 728 | 934 | SM0EOS | SK5AA |
| 3 | SD1A* | 5 | 20 | 25 | 10 | 40 | 50 | 4 | 10 | 14 | 700 | 898 | SM1TDE | INGEN |
| 4 | SM6PPS* | 6 | 19 | 25 | 12 | 38 | 50 | 4 | 9 | 13 | 650 | 834 | SM6PPS | SK6AW |
| 5 | SM7ATL* | 8 | 18 | 26 | 16 | 32 | 48 | 5 | 8 | 13 | 624 | 800 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SM5DRW* | 4 | 20 | 24 | 6 | 38 | 44 | 3 | 10 | 13 | 572 | 734 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 7 | SM5DXR | 5 | 20 | 25 | 10 | 40 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 706 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SM6IQD | 2 | 21 | 23 | 4 | 38 | 42 | 1 | 10 | 11 | 462 | 593 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SE5L | 2 | 22 | 24 | 2 | 40 | 42 | 1 | 10 | 11 | 462 | 593 | SM5ALJ | SK5AA |
| 10 | SM5ACQ | 4 | 20 | 24 | 8 | 38 | 46 | 0 | 10 | 10 | 460 | 590 | SM5ACQ | SK5AA |
| 11 | SI6T | 2 | 19 | 21 | 4 | 36 | 40 | 1 | 10 | 11 | 440 | 565 | SM6LZQ | SK6QA |
| 12 | SM5S | 5 | 19 | 24 | 10 | 38 | 48 | 1 | 8 | 9 | 432 | 554 | SM5SIC | SK5AA |
| 13 | SD6M | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 539 | SA6BGR | SK6AW |
| 14 | SM2AVG | 1 | 19 | 20 | 2 | 36 | 38 | 1 | 10 | 11 | 418 | 536 | SM2AVG | SK2AT |
| 15 | SM5NAS | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 513 | SM5NAS | SK7JD |
| 15 | 7S75AA | 2 | 19 | 21 | 4 | 36 | 40 | 1 | 9 | 10 | 400 | 513 | SM5EFX | SK5AA |
| 17 | SM0Y | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 488 | SM0OY | SK5RO |
| 18 | SM0HEV | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | 370 | SM0HEV | INGEN |
| 19 | SM5LSM | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 32 | 42 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM3OMO | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 9 | 9 | 306 | 806 | SM3OMO | SK3PH |
| 3 | SM5DFM | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 224 | 590 | SM5DFM | SK5DB |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 3844 |
| 2 | SK6AW | 1532 |
| 3 | SK7CA | 624 |
| 4 | SL5ZXR | 572 |
| 5 | SK6QA | 440 |
| 6 | SK2AT | 418 |
| 7 | SK7JD | 400 |
| 8 | SK5RO | 380 |
| 9 | SK3PH | 306 |
| 10 | SK5DB | 224 |