SSA MT 2016-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SD6M | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | 1000 | SA6BGR | SK6AW |
| 2 | SM7ATL* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | 864 | SM7ATL | SK7CA |
| 3 | SE4E | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 10 | 12 | 22 | 1584 | 840 | SM4DQE | SK4DM |
| 4 | SM5DRW* | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | 824 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 5 | SM6PPS* | 17 | 21 | 38 | 32 | 42 | 74 | 10 | 10 | 20 | 1480 | 785 | SM6PPS | SK6AW |
| 6 | SM6IQD | 15 | 23 | 38 | 30 | 40 | 70 | 8 | 12 | 20 | 1400 | 743 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SE5L | 14 | 20 | 34 | 28 | 34 | 62 | 10 | 10 | 20 | 1240 | 658 | SM5ALJ | SK4DM |
| 8 | SF5O | 15 | 21 | 36 | 30 | 36 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | 630 | SM0EOS | SK5AA |
| 9 | SM6BSK | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 8 | 9 | 17 | 1122 | 595 | SM6BSK | INGEN |
| 10 | SM6FKF | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 8 | 11 | 19 | 1102 | 585 | SM6FKF | SK6HD |
| 11 | SD1A* | 12 | 19 | 31 | 22 | 38 | 60 | 8 | 10 | 18 | 1080 | 573 | SM1TDE | SK1BL |
| 11 | SM5AHD | 13 | 18 | 31 | 26 | 34 | 60 | 7 | 11 | 18 | 1080 | 573 | SM5AHD | SK0HB |
| 13 | 7S3A | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 8 | 10 | 18 | 972 | 516 | SM3CER | SK3BG |
| 14 | SM5EFX | 13 | 18 | 31 | 26 | 34 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | 510 | SM5EFX | SK5AA |
| 14 | SM5GRD* | 15 | 16 | 31 | 28 | 32 | 60 | 7 | 9 | 16 | 960 | 510 | SM5GRD | SK5AA |
| 16 | SM5ACQ | 12 | 20 | 32 | 22 | 38 | 60 | 5 | 10 | 15 | 900 | 478 | SM5ACQ | SK5AA |
| 17 | SM0Y | 12 | 18 | 30 | 22 | 34 | 56 | 7 | 9 | 16 | 896 | 476 | SM0OY | SK4AO |
| 18 | SM2AVG | 10 | 14 | 24 | 20 | 26 | 46 | 8 | 6 | 14 | 644 | 342 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SM6NT | 5 | 15 | 20 | 10 | 26 | 36 | 4 | 8 | 12 | 432 | 230 | SM6NT | SK6LK |
| 20 | SM6V* | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 97 | SM6VAO | SK6AW |
| 21 | SM2C | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 132 | 70 | SM2CFZ | INGEN |
| 22 | SM5LSM | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 24 | 2 | 3 | 5 | 120 | 64 | SM5LSM | SK5AA |
| 23 | SM4SEF | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 98 | 52 | SM4SEF | SK4IL |
| 24 | SM5WTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5WTL | SK5AA |
| 24 | SK5AD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5HDN | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5DFM | 6 | 15 | 21 | 10 | 28 | 38 | 4 | 6 | 10 | 380 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
| 2 | SM3OMO | 8 | 12 | 20 | 12 | 22 | 34 | 5 | 6 | 11 | 374 | 985 | SM3OMO | SK3PH |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4948 |
| 2 | SK5AA | 4128 |
| 3 | SK4DM | 2824 |
| 4 | SK7CA | 1628 |
| 5 | SL5ZXR | 1554 |
| 6 | SK6HD | 1102 |
| 7 | SK1BL | 1080 |
| 8 | SK0HB | 1080 |
| 9 | SK3BG | 972 |
| 10 | SK4AO | 896 |
| 11 | SK2AT | 644 |
| 12 | SK6LK | 432 |
| 13 | SK5DB | 380 |
| 14 | SK3PH | 374 |
| 15 | SK4IL | 98 |