SSA MT 2016-08 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6U* | 7 | 31 | 38 | 14 | 62 | 76 | 6 | 13 | 19 | 1444 | 1000 | SM6YOU | SK6AW |
| 2 | SM5DXR | 6 | 31 | 37 | 12 | 62 | 74 | 2 | 13 | 15 | 1110 | 769 | SM5DXR | SK5AA |
| 3 | SK6AW* | 12 | 20 | 32 | 24 | 40 | 64 | 7 | 9 | 16 | 1024 | 710 | SM6PPS | SK6AW |
| 4 | SM7XWI* | 14 | 19 | 33 | 24 | 36 | 60 | 8 | 9 | 17 | 1020 | 707 | SM7XWI | SK7CA |
| 5 | SE5S | 7 | 24 | 31 | 12 | 48 | 60 | 5 | 10 | 15 | 900 | 624 | SM5XSH | SK5DB |
| 5 | SA6CBY | 11 | 20 | 31 | 22 | 38 | 60 | 7 | 8 | 15 | 900 | 624 | SA6CBY | SK6AW |
| 7 | SE4E* | 2 | 31 | 33 | 4 | 60 | 64 | 2 | 12 | 14 | 896 | 621 | SM4DQE | SK4DM |
| 7 | SM7DQV* | 7 | 27 | 34 | 12 | 52 | 64 | 4 | 10 | 14 | 896 | 621 | SM7DQV | SK7JD |
| 9 | SF5O | 8 | 25 | 33 | 16 | 50 | 66 | 4 | 9 | 13 | 858 | 595 | SM0EOS | SK5AA |
| 10 | SD6M | 10 | 21 | 31 | 18 | 40 | 58 | 5 | 9 | 14 | 812 | 563 | SA6BGR | SK6AW |
| 10 | SM2MTR* | 22 | 7 | 29 | 44 | 14 | 58 | 9 | 5 | 14 | 812 | 563 | SM3MTR | SK2AT |
| 10 | SF3A | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 7 | 7 | 14 | 812 | 563 | SM3CER | SK3BG |
| 13 | SM6FKF | 5 | 25 | 30 | 10 | 50 | 60 | 4 | 9 | 13 | 780 | 541 | SM6FKF | SK6HD |
| 14 | SM5AHD | 4 | 25 | 29 | 6 | 48 | 54 | 3 | 11 | 14 | 756 | 524 | SM5AHD | SK0HB |
| 15 | SE5N | 9 | 22 | 31 | 14 | 44 | 58 | 3 | 10 | 13 | 754 | 523 | SM5ISM | SK5LW |
| 15 | SM0Y | 1 | 28 | 29 | 2 | 56 | 58 | 1 | 12 | 13 | 754 | 523 | SM0OY | SK4AO |
| 17 | SM6VKC* | 3 | 29 | 32 | 6 | 54 | 60 | 2 | 10 | 12 | 720 | 499 | SM6VKC | SK6AW |
| 17 | SM6IQD | 9 | 23 | 32 | 14 | 46 | 60 | 4 | 8 | 12 | 720 | 499 | SM6IQD | SK6AW |
| 19 | SI6W | 3 | 25 | 28 | 6 | 48 | 54 | 3 | 10 | 13 | 702 | 487 | SA6AQP | SK6HD |
| 20 | SM6NT* | 4 | 25 | 29 | 8 | 50 | 58 | 3 | 9 | 12 | 696 | 482 | SM6NT | SK6LK |
| 20 | SM5ACQ | 6 | 23 | 29 | 12 | 46 | 58 | 3 | 9 | 12 | 696 | 482 | SM5ACQ | SK5AA |
| 22 | SM5BXC | 3 | 20 | 23 | 6 | 40 | 46 | 2 | 9 | 11 | 506 | 351 | SM5BXC | INGEN |
| 23 | SK7JD* | 3 | 26 | 29 | 4 | 46 | 50 | 1 | 9 | 10 | 500 | 347 | SM7HQD | SK7JD |
| 24 | SM5NQB | 1 | 20 | 21 | 2 | 38 | 40 | 1 | 10 | 11 | 440 | 305 | SM5NQB | SK5DB |
| 25 | SE6R | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 5 | 7 | 12 | 432 | 300 | SM6RSE | SK6IF |
| 26 | SM3NFB | 11 | 8 | 19 | 20 | 12 | 32 | 6 | 5 | 11 | 352 | 244 | SM3NFB | SK3BG |
| 27 | SM2AVG | 13 | 9 | 22 | 20 | 14 | 34 | 6 | 4 | 10 | 340 | 236 | SM2AVG | SK2AT |
| 28 | SM6L | 7 | 9 | 16 | 14 | 18 | 32 | 4 | 5 | 9 | 288 | 200 | SM6NZB | SK6AW |
| 29 | SM5LSM | 5 | 11 | 16 | 10 | 22 | 32 | 2 | 5 | 7 | 224 | 156 | SM5LSM | SK5AA |
| 30 | SM0CUH | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 7 | 7 | 196 | 136 | SM0CUH | INGEN |
| 31 | SE0N | 1 | 14 | 15 | 2 | 24 | 26 | 1 | 6 | 7 | 182 | 127 | SM0TCZ | SK0QO |
| 32 | SM5MRQ | 1 | 15 | 16 | 2 | 26 | 28 | 1 | 5 | 6 | 168 | 117 | SM5MRQ | SK5AA |
| 33 | SM2BJT | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | SM5BJT | SK2HG |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM3DFM | 1 | 10 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 90 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
| 2 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 56 | 623 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 5908 |
| 2 | SK5AA | 3056 |
| 3 | SK6HD | 1482 |
| 4 | SK5DB | 1430 |
| 5 | SK7JD | 1396 |
| 6 | SK3BG | 1164 |
| 7 | SK2AT | 1152 |
| 8 | SK7CA | 1020 |
| 9 | SK4DM | 896 |
| 10 | SK0HB | 756 |
| 11 | SK4AO | 754 |
| 12 | SK5LW | 754 |
| 13 | SK6LK | 696 |
| 14 | SK6IF | 432 |
| 15 | SK0QO | 182 |
| 16 | SK2HG | 80 |