SSA MT 2016-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6PPS* | 5 | 24 | 29 | 10 | 48 | 58 | 3 | 11 | 14 | 812 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
| 2 | SM7ATL* | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 4 | 10 | 14 | 784 | 966 | SM7ATL | SK7CA |
| 3 | SE5E | 7 | 27 | 34 | 8 | 52 | 60 | 1 | 11 | 12 | 720 | 887 | SM5AJV | SK3W |
| 4 | SM5FUG* | 6 | 24 | 30 | 8 | 48 | 56 | 1 | 11 | 12 | 672 | 828 | SM5FUG | SK5AA |
| 5 | SF5O | 6 | 23 | 29 | 8 | 46 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | 799 | SM0EOS | SK5AA |
| 6 | SM5ACQ | 3 | 24 | 27 | 6 | 48 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 732 | SM5ACQ | SK5AA |
| 7 | SM5DXR | 5 | 24 | 29 | 10 | 48 | 58 | 0 | 10 | 10 | 580 | 715 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SD6M | 5 | 21 | 26 | 10 | 42 | 52 | 2 | 9 | 11 | 572 | 705 | SA6BGR | SK6AW |
| 9 | SE4E | 1 | 25 | 26 | 2 | 48 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 678 | SM4DQE | SK4DM |
| 10 | SM6IQD | 2 | 25 | 27 | 4 | 44 | 48 | 2 | 9 | 11 | 528 | 651 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SM6FKF | 1 | 23 | 24 | 2 | 46 | 48 | 1 | 10 | 11 | 528 | 651 | SM6FKF | SK6HD |
| 12 | SM2BJS | 4 | 15 | 19 | 8 | 30 | 38 | 4 | 8 | 12 | 456 | 562 | SM2BJS | SK2AT |
| 13 | SM6EWB | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 | 10 | 420 | 518 | SM6EWB | INGEN |
| 14 | SM5EFX | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 9 | 9 | 360 | 444 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SM6Q | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 0 | 8 | 8 | 336 | 414 | SM6UQJ | SK6AW |
| 16 | SM6NT | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 320 | 395 | SM6NT | SK6LK |
| 17 | SM6BGG | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 288 | 355 | SM6BGG | SK6GX |
| 17 | SM0CUH | 0 | 21 | 21 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 288 | 355 | SM0CUH | INGEN |
| 19 | SM2AVG | 4 | 15 | 19 | 8 | 26 | 34 | 2 | 6 | 8 | 272 | 335 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SM0J | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 335 | SM0DZH | SK3LH |
| 21 | SD1A | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 7 | 7 | 266 | 328 | SM1TDE | SK1BL |
| 22 | SM6GBM | 4 | 13 | 17 | 8 | 24 | 32 | 2 | 5 | 7 | 224 | 276 | SM6GBM | SK6AW |
| 23 | SM3XAX | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 | 7 | 210 | 259 | SM3XAX | SK3BG |
| 24 | SM5LSM | 4 | 10 | 14 | 8 | 18 | 26 | 0 | 5 | 5 | 130 | 161 | SM5LSM | SK5AA |
| 25 | SM5BJT | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 110 | 136 | SM5BJT | SK5DB |
| 26 | SM6USS | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 80 | 99 | SM6USS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM3OMO | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 1000 | SM3OMO | SK3PH |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 2984 |
| 2 | SK6AW | 2552 |
| 3 | SK7CA | 784 |
| 4 | SK2AT | 728 |
| 5 | SK3W | 720 |
| 6 | SK4DM | 550 |
| 7 | SK6HD | 528 |
| 8 | SK6LK | 320 |
| 9 | SK6GX | 288 |
| 10 | SK3PH | 272 |
| 11 | SK3LH | 272 |
| 12 | SK1BL | 266 |
| 13 | SK3BG | 210 |
| 14 | SK5DB | 110 |