SSA MT 2016-03 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6PPS* | 25 | 25 | 50 | 50 | 48 | 98 | 10 | 10 | 20 | 1960 | 1000 | SM6PPS | SK6AW |
| 2 | SK3W* | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | 939 | SM5IMO | SK3W |
| 3 | SM6EWB | 26 | 21 | 47 | 50 | 40 | 90 | 9 | 10 | 19 | 1710 | 873 | SM6EWB | INGEN |
| 4 | SM7ATL* | 25 | 24 | 49 | 48 | 46 | 94 | 9 | 9 | 18 | 1692 | 864 | SM7ATL | SK7CA |
| 5 | SM5COP | 25 | 19 | 44 | 50 | 38 | 88 | 9 | 9 | 18 | 1584 | 809 | SM5COP | SK5LW |
| 6 | SM5CSS | 22 | 26 | 48 | 44 | 48 | 92 | 8 | 9 | 17 | 1564 | 798 | SM5CSS | SK5WB |
| 7 | SM5GRD* | 20 | 19 | 39 | 36 | 38 | 74 | 11 | 10 | 21 | 1554 | 793 | SM5GRD | SK5AA |
| 8 | SM7C* | 21 | 25 | 46 | 42 | 48 | 90 | 7 | 10 | 17 | 1530 | 781 | SM7CFZ | SK7AX |
| 9 | SM6FKF | 24 | 19 | 43 | 46 | 38 | 84 | 10 | 8 | 18 | 1512 | 772 | SM6FKF | SK6HD |
| 9 | SM5AHD | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 10 | 8 | 18 | 1512 | 772 | SM5AHD | SK0HB |
| 11 | SA4A* | 21 | 23 | 44 | 42 | 44 | 86 | 7 | 10 | 17 | 1462 | 746 | SM5PBT | ESKILS |
| 12 | SE4E | 20 | 23 | 43 | 40 | 44 | 84 | 9 | 8 | 17 | 1428 | 729 | SM4DQE | SK4DM |
| 13 | SM0Y | 20 | 22 | 42 | 38 | 40 | 78 | 8 | 9 | 17 | 1326 | 677 | SM0OY | SK4AO |
| 14 | SE5L* | 21 | 18 | 39 | 40 | 36 | 76 | 8 | 9 | 17 | 1292 | 660 | SM5ALJ | SK4DM |
| 15 | SM5ACQ | 20 | 21 | 41 | 38 | 42 | 80 | 8 | 8 | 16 | 1280 | 654 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SM0CUH | 19 | 19 | 38 | 36 | 38 | 74 | 8 | 9 | 17 | 1258 | 642 | SM0CUH | INGEN |
| 17 | SD6M | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 8 | 8 | 16 | 1184 | 605 | SA6BGR | SK6AW |
| 18 | SI5Y | 17 | 19 | 36 | 34 | 34 | 68 | 8 | 8 | 16 | 1088 | 556 | SM5BKK | SK5DB |
| 19 | 7S3A | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 | 8 | 7 | 15 | 1080 | 552 | SM3CER | SK3BG |
| 20 | SM5EFX | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 8 | 8 | 16 | 1056 | 539 | SM5EFX | SK5AA |
| 21 | SD1A | 20 | 11 | 31 | 40 | 22 | 62 | 10 | 5 | 15 | 930 | 475 | SM1TDE | SK1BL |
| 22 | SM0J | 15 | 14 | 29 | 28 | 28 | 56 | 7 | 7 | 14 | 784 | 400 | SM0DZH | SK3LH |
| 23 | SM6EHL | 18 | 15 | 33 | 16 | 24 | 40 | 6 | 6 | 12 | 480 | 245 | SM6EHL | SK6AG |
| 23 | SM2AVG | 11 | 9 | 20 | 22 | 18 | 40 | 7 | 5 | 12 | 480 | 245 | SM2AVG | SK2AT |
| 25 | SM6USS | 8 | 11 | 19 | 16 | 20 | 36 | 6 | 7 | 13 | 468 | 239 | SM6USS | SK6AW |
| 26 | SM6GBM* | 16 | 6 | 22 | 32 | 10 | 42 | 6 | 4 | 10 | 420 | 215 | SM6GBM | SK6AW |
| 27 | SM6MIS | 16 | 2 | 18 | 30 | 4 | 34 | 9 | 2 | 11 | 374 | 191 | SM6MIS | SK6AW |
| 28 | SA1CCQ | 14 | 7 | 21 | 18 | 8 | 26 | 5 | 4 | 9 | 234 | 120 | SA1CCQ | SK1BL |
| 29 | SM5LSM | 10 | 7 | 17 | 16 | 12 | 28 | 4 | 3 | 7 | 196 | 100 | SM5LSM | SK5AA |
| 30 | SM5GLC* | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 | 168 | 86 | SM5GLC | INGEN |
| 31 | SM5BJT | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | 13 | SM5BJT | SK5DB |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5DFM | 20 | 14 | 34 | 40 | 22 | 62 | 9 | 5 | 14 | 868 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 4406 |
| 2 | SK5AA | 4086 |
| 3 | SK4DM | 2720 |
| 4 | SK5DB | 1980 |
| 5 | SK3W | 1840 |
| 6 | SK7CA | 1692 |
| 7 | SK5LW | 1584 |
| 8 | SK5WB | 1564 |
| 9 | SK7AX | 1530 |
| 10 | SK0HB | 1512 |
| 11 | SK6HD | 1512 |
| 12 | SK4AO | 1326 |
| 13 | SK1BL | 1164 |
| 14 | SK3BG | 1080 |
| 15 | SK3LH | 784 |
| 16 | SK2AT | 480 |
| 17 | SK6AG | 480 |