SSA MT 2016-01 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7XWI* | 12 | 41 | 53 | 22 | 80 | 102 | 8 | 21 | 29 | 2958 | 1000 | SM7XWI | SK7CA |
| 2 | SE5E | 4 | 45 | 49 | 8 | 90 | 98 | 4 | 21 | 25 | 2450 | 829 | SM5AJV | SK3W |
| 3 | SM6YED | 5 | 38 | 43 | 10 | 74 | 84 | 4 | 21 | 25 | 2100 | 710 | SM6YED | SK6JX |
| 4 | SM5DXR | 4 | 45 | 49 | 8 | 88 | 96 | 0 | 21 | 21 | 2016 | 682 | SM5DXR | SK5AA |
| 5 | SM7ATL* | 11 | 32 | 43 | 20 | 60 | 80 | 6 | 17 | 23 | 1840 | 623 | SM7ATL | SK7CA |
| 6 | SE4E | 1 | 38 | 39 | 2 | 76 | 78 | 0 | 21 | 21 | 1638 | 554 | SM4DQE | SK4DM |
| 6 | SM7DQV* | 1 | 39 | 40 | 2 | 76 | 78 | 1 | 20 | 21 | 1638 | 554 | SM7DQV | SK7JD |
| 8 | SM6NT* | 3 | 40 | 43 | 6 | 74 | 80 | 3 | 17 | 20 | 1600 | 541 | SM6NT | SK6LK |
| 9 | SM5ACQ | 1 | 40 | 41 | 2 | 80 | 82 | 0 | 19 | 19 | 1558 | 527 | SM5ACQ | SK5AA |
| 10 | SM6UQL* | 10 | 29 | 39 | 16 | 52 | 68 | 6 | 16 | 22 | 1496 | 506 | SM6UQL | SK6AW |
| 11 | SM6FKF | 3 | 35 | 38 | 6 | 66 | 72 | 2 | 18 | 20 | 1440 | 487 | SM6FKF | SK6HD |
| 11 | SM5GRD* | 3 | 35 | 38 | 6 | 66 | 72 | 2 | 18 | 20 | 1440 | 487 | SM5GRD | SK5AA |
| 13 | SE5N | 2 | 39 | 41 | 4 | 70 | 74 | 1 | 18 | 19 | 1406 | 476 | SM5ISM | SK5LW |
| 13 | SM3MTR | 2 | 35 | 37 | 4 | 70 | 74 | 1 | 18 | 19 | 1406 | 476 | SM3MTR | SK3PH |
| 15 | SE5L* | 4 | 34 | 38 | 6 | 64 | 70 | 2 | 18 | 20 | 1400 | 474 | SM5ALJ | SK4DM |
| 16 | SM5EPO* | 6 | 36 | 42 | 10 | 70 | 80 | 2 | 15 | 17 | 1360 | 460 | SM5EPO | SK3W |
| 17 | SG5G* | 0 | 38 | 38 | 0 | 76 | 76 | 0 | 17 | 17 | 1292 | 437 | SM5ILE | SK4DM |
| 17 | SM6USS | 4 | 32 | 36 | 8 | 60 | 68 | 3 | 16 | 19 | 1292 | 437 | SM6USS | SK6AW |
| 17 | SF5O | 1 | 35 | 36 | 2 | 66 | 68 | 1 | 18 | 19 | 1292 | 437 | SM0EOS | SK5AA |
| 20 | SM0Y | 1 | 33 | 34 | 2 | 64 | 66 | 1 | 17 | 18 | 1188 | 402 | SM0OY | SK4AO |
| 21 | SM6IQD/3 | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 6 | 12 | 18 | 1152 | 390 | SM6IQD | SK6AW |
| 22 | SM3SIC | 8 | 21 | 29 | 16 | 42 | 58 | 5 | 13 | 18 | 1044 | 353 | SM5SIC | SK5LW |
| 23 | SF3A | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 | 5 | 9 | 14 | 784 | 266 | SM3CER | SK3BG |
| 24 | SM6EHL | 5 | 23 | 28 | 8 | 42 | 50 | 3 | 12 | 15 | 750 | 254 | SM6EHL | SK6AG |
| 25 | SM6MVE | 1 | 25 | 26 | 2 | 44 | 46 | 1 | 13 | 14 | 644 | 218 | SM6MVE | SK6HD |
| 26 | SM2AVG | 10 | 16 | 26 | 16 | 28 | 44 | 5 | 9 | 14 | 616 | 209 | SM2AVG | SK2AT |
| 26 | SA5X | 3 | 24 | 27 | 0 | 44 | 44 | 0 | 14 | 14 | 616 | 209 | SM5TJH | SK5BN |
| 28 | SM5LSM | 1 | 24 | 25 | 2 | 46 | 48 | 0 | 12 | 12 | 576 | 195 | SM5LSM | SK5AA |
| 29 | SM3XAX | 3 | 16 | 19 | 6 | 32 | 38 | 3 | 11 | 14 | 532 | 180 | SM3XAX | SK3BG |
| 30 | SA0AND | 1 | 21 | 22 | 2 | 42 | 44 | 1 | 11 | 12 | 528 | 179 | SA0AND | SK0MT |
| 31 | SB3W | 9 | 13 | 22 | 18 | 24 | 42 | 6 | 6 | 12 | 504 | 171 | SM3RAB | SK3IK |
| 32 | SK3GA | 2 | 22 | 24 | 2 | 38 | 40 | 0 | 12 | 12 | 480 | 163 | SM3IRD | SK3GA |
| 32 | SI7T | 1 | 19 | 20 | 2 | 38 | 40 | 1 | 11 | 12 | 480 | 163 | SM7LZQ | SK7AX |
| 34 | SM7RZJ | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 12 | 12 | 456 | 155 | SM7RZJ | SK7HR |
| 35 | SM6OPW | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 11 | 11 | 440 | 149 | SM6OPW | SK6IF |
| 36 | SM5BXC | 1 | 20 | 21 | 2 | 36 | 38 | 1 | 10 | 11 | 418 | 142 | SM5BXC | INGEN |
| 37 | SM6L | 4 | 15 | 19 | 6 | 28 | 34 | 3 | 9 | 12 | 408 | 138 | SM6NZB | SK6AW |
| 38 | SA4AZC* | 0 | 20 | 20 | 0 | 36 | 36 | 0 | 11 | 11 | 396 | 134 | SA4AZC | SK4IL |
| 39 | SA0BVA | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 380 | 129 | SA0BVA | SK5DB |
| 40 | SB7W* | 2 | 14 | 16 | 4 | 22 | 26 | 2 | 10 | 12 | 312 | 106 | SA7CHU | SK7OA |
| 40 | SM7PER | 4 | 10 | 14 | 6 | 20 | 26 | 3 | 9 | 12 | 312 | 106 | SM7PER | SK7JC |
| 42 | SM5LTG* | 2 | 18 | 20 | 2 | 28 | 30 | 1 | 9 | 10 | 300 | 102 | SM5LTG | SL5ZXR |
| 43 | SM0TCZ | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 76 | SM0TCZ | SK0QO |
| 44 | SM6WZW | 1 | 13 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 9 | 9 | 216 | 74 | SM6WZW | SK6GX |
| 45 | SM6LTO | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | 71 | SM6LTO | SK6AW |
| 46 | SM5MRQ | 1 | 15 | 16 | 2 | 24 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 62 | SM5MRQ | SK5AA |
| 46 | SM5NQB | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 182 | 62 | SM5NQB | SK5DB |
| 48 | SM4UVP | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 49 | SM4UVP | SK4DM |
| 49 | SM6V* | 7 | 4 | 11 | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 140 | 48 | SM6VAO | SK6AW |
| 50 | SM5SFG | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 42 | 15 | SM5SFG | SK5UM |
| 51 | SA4JPK | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 13 | SA4JPK | SK4IL |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 9 | 8 | 17 | 18 | 16 | 34 | 6 | 5 | 11 | 374 | 1000 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7064 |
| 2 | SK7CA | 4798 |
| 3 | SK6AW | 4696 |
| 4 | SK4DM | 4474 |
| 5 | SK3W | 3810 |
| 6 | SK5LW | 2450 |
| 7 | SK6JX | 2100 |
| 8 | SK6HD | 2084 |
| 9 | SK7JD | 1638 |
| 10 | SK6LK | 1600 |
| 11 | SK3PH | 1406 |
| 12 | SK3BG | 1316 |
| 13 | SK4AO | 1188 |
| 14 | SK6AG | 750 |
| 15 | SK5BN | 616 |
| 16 | SK2AT | 616 |
| 17 | SK5DB | 562 |
| 18 | SK0MT | 528 |
| 19 | SK3IK | 504 |
| 20 | SK7AX | 480 |
| 21 | SK3GA | 480 |
| 22 | SK7HR | 456 |
| 23 | SK6IF | 440 |
| 24 | SK4IL | 432 |
| 25 | SK2HG | 374 |
| 26 | SK7OA | 312 |
| 27 | SK7JC | 312 |
| 28 | SL5ZXR | 300 |
| 29 | SK0QO | 224 |
| 30 | SK6GX | 216 |
| 31 | SK5UM | 42 |