SSA MT 2015-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE4E* | 23 | 27 | 50 | 46 | 54 | 100 | 12 | 11 | 23 | 2300 | 1000 | SM4DQE | SK4DM |
| 2 | SM5FUG | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 12 | 11 | 23 | 2208 | 960 | SM5FUG | SK5AA |
| 3 | SM5DRW* | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 14 | 8 | 22 | 1892 | 823 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 4 | SM5DXR | 23 | 19 | 42 | 46 | 36 | 82 | 13 | 10 | 23 | 1886 | 820 | SM5DXR | SK5AA |
| 5 | SM5ACQ | 23 | 17 | 40 | 46 | 32 | 78 | 13 | 8 | 21 | 1638 | 713 | SM5ACQ | SK5AA |
| 6 | SM6Q | 25 | 15 | 40 | 50 | 30 | 80 | 12 | 8 | 20 | 1600 | 696 | SM6UQJ | SK6AW |
| 6 | SC0N* | 26 | 16 | 42 | 48 | 32 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | 696 | SM0NCS | INGEN |
| 8 | SM5AHD | 27 | 16 | 43 | 52 | 32 | 84 | 12 | 7 | 19 | 1596 | 694 | SM5AHD | SK0HB |
| 9 | SM6FKF | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 11 | 7 | 18 | 1548 | 674 | SM6FKF | SK6HD |
| 10 | SM6PPS | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 11 | 7 | 18 | 1512 | 658 | SM6PPS | SK6AW |
| 11 | SM0CUH | 22 | 16 | 38 | 44 | 32 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 595 | SM0CUH | INGEN |
| 12 | SM6IQD/P | 21 | 18 | 39 | 40 | 34 | 74 | 10 | 8 | 18 | 1332 | 580 | SM6IQD | SK6AW |
| 13 | SK3GA | 19 | 16 | 35 | 36 | 28 | 64 | 11 | 9 | 20 | 1280 | 557 | SM3DBU | SK3GA |
| 14 | SI6W* | 24 | 9 | 33 | 48 | 18 | 66 | 12 | 7 | 19 | 1254 | 546 | SA6AQP | SK6HD |
| 15 | SM6Z | 21 | 15 | 36 | 40 | 30 | 70 | 10 | 7 | 17 | 1190 | 518 | SM6BZE | SK6DW |
| 16 | SM6BSK | 23 | 11 | 34 | 46 | 22 | 68 | 11 | 6 | 17 | 1156 | 503 | SM6BSK | SK6SP |
| 17 | SM4OY | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 10 | 6 | 16 | 1088 | 474 | SM0OY | SK4AO |
| 18 | SI5Y | 17 | 15 | 32 | 30 | 26 | 56 | 8 | 7 | 15 | 840 | 366 | SM5BKK | SK5DB |
| 18 | 7S3A | 23 | 7 | 30 | 46 | 14 | 60 | 10 | 4 | 14 | 840 | 366 | SM3CER | SK3BG |
| 20 | SM6NT | 18 | 14 | 32 | 30 | 26 | 56 | 8 | 6 | 14 | 784 | 341 | SM6NT | SK6LK |
| 21 | SD6M | 16 | 11 | 27 | 32 | 22 | 54 | 8 | 6 | 14 | 756 | 329 | SA6BGR | SK6AW |
| 22 | SF5O | 16 | 13 | 29 | 30 | 22 | 52 | 8 | 5 | 13 | 676 | 294 | SM0EOS | SK5AA |
| 23 | SM7ATL* | 18 | 12 | 30 | 34 | 22 | 56 | 9 | 3 | 12 | 672 | 293 | SM7ATL | SK7CA |
| 24 | SM5ALJ* | 21 | 13 | 34 | 32 | 24 | 56 | 7 | 4 | 11 | 616 | 268 | SM5ALJ | SK4DM |
| 25 | SJ3Y | 15 | 9 | 24 | 30 | 18 | 48 | 6 | 4 | 10 | 480 | 209 | SM0DZH | SK3LH |
| 26 | SM2BJS | 11 | 7 | 18 | 22 | 14 | 36 | 6 | 5 | 11 | 396 | 173 | SM2BJS | SK2AT |
| 27 | SM6MIS | 17 | 2 | 19 | 32 | 4 | 36 | 9 | 1 | 10 | 360 | 157 | SM6MIS | SK6AW |
| 28 | SM2BJT | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 | 234 | 102 | SM5BJT | SK5DB |
| 29 | SM3XAX | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 4 | 4 | 8 | 224 | 98 | SM3XAX | SK3BG |
| 30 | SM3GUJ* | 12 | 3 | 15 | 22 | 6 | 28 | 5 | 2 | 7 | 196 | 86 | SM3GUJ | SK3PH |
| 31 | SM6GBM | 16 | 0 | 16 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 150 | 66 | SM6GBM | SK6AW |
| 32 | SM5LSM | 10 | 2 | 12 | 16 | 2 | 18 | 5 | 0 | 5 | 90 | 40 | SM5LSM | SK5AA |
| 33 | SM6EWB | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 56 | 25 | SM6EWB | INGEN |
| 34 | SM6LTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6LTO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM3DFM | 23 | 5 | 28 | 44 | 10 | 54 | 11 | 3 | 14 | 756 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
| 2 | SM5BTC/P | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SM5BTC | SK5SM |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6498 |
| 2 | SK6AW | 5710 |
| 3 | SK4DM | 2916 |
| 4 | SK6HD | 2802 |
| 5 | SL5ZXR | 1892 |
| 6 | SK5DB | 1830 |
| 7 | SK0HB | 1596 |
| 8 | SK3GA | 1280 |
| 9 | SK6DW | 1190 |
| 10 | SK6SP | 1156 |
| 11 | SK4AO | 1088 |
| 12 | SK3BG | 1064 |
| 13 | SK6LK | 784 |
| 14 | SK7CA | 672 |
| 15 | SK3LH | 480 |
| 16 | SK2AT | 396 |
| 17 | SK3PH | 196 |
| 18 | SK5SM | 2 |