SSA MT 2015-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SC0N* | 31 | 26 | 57 | 55 | 47 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | 1000 | SM0NCS | SK0MK |
| 2 | SK2AT* | 26 | 23 | 49 | 51 | 45 | 96 | 13 | 12 | 25 | 2400 | 981 | SM2LIY | SK2AT |
| 3 | SM6Z | 26 | 23 | 49 | 50 | 45 | 95 | 12 | 9 | 21 | 1995 | 815 | SM6BZE | SK6DW |
| 4 | SM6EWB | 25 | 22 | 47 | 50 | 43 | 93 | 11 | 10 | 21 | 1953 | 798 | SM6EWB | INGEN |
| 5 | SM6BSK | 25 | 19 | 44 | 49 | 38 | 87 | 11 | 11 | 22 | 1914 | 782 | SM6BSK | SK6SP |
| 6 | SM7ATL* | 28 | 21 | 49 | 54 | 41 | 95 | 11 | 9 | 20 | 1900 | 777 | SM7ATL | SK7CA |
| 7 | SK5LW* | 19 | 26 | 45 | 36 | 52 | 88 | 9 | 12 | 21 | 1848 | 755 | SM5PBT | SK5LW |
| 8 | SM0Y | 21 | 24 | 45 | 38 | 48 | 86 | 9 | 12 | 21 | 1806 | 738 | SM0OY | SK4AO |
| 9 | SM5ALJ* | 20 | 23 | 43 | 40 | 43 | 83 | 11 | 10 | 21 | 1743 | 713 | SM5ALJ | SK4DM |
| 10 | SM5DXR | 24 | 22 | 46 | 45 | 42 | 87 | 11 | 8 | 19 | 1653 | 676 | SM5DXR | SK5AA |
| 11 | SM7C* | 20 | 21 | 41 | 37 | 41 | 78 | 11 | 10 | 21 | 1638 | 670 | SM7CFZ | SK7AX |
| 12 | SE4E | 20 | 19 | 39 | 39 | 38 | 77 | 11 | 10 | 21 | 1617 | 661 | SM4DQE | SK4DM |
| 13 | SM5AHD | 25 | 16 | 41 | 49 | 32 | 81 | 11 | 8 | 19 | 1539 | 629 | SM5AHD | SK0HB |
| 13 | 7S3A | 28 | 13 | 41 | 55 | 26 | 81 | 12 | 7 | 19 | 1539 | 629 | SM3CER | SK3BG |
| 15 | SI5Y | 16 | 22 | 38 | 28 | 43 | 71 | 9 | 11 | 20 | 1420 | 581 | SM5BKK | SK5DB |
| 16 | SM5DRW* | 22 | 19 | 41 | 43 | 35 | 78 | 11 | 7 | 18 | 1404 | 574 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 17 | SM6PPS | 21 | 19 | 40 | 39 | 37 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 559 | SM6PPS | SK6AW |
| 18 | SM6NT | 18 | 19 | 37 | 36 | 36 | 72 | 10 | 8 | 18 | 1296 | 530 | SM6NT | SK6LK |
| 18 | SM0CUH | 17 | 20 | 37 | 34 | 38 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | 530 | SM0CUH | INGEN |
| 20 | SM2BJS | 19 | 15 | 34 | 34 | 28 | 62 | 11 | 8 | 19 | 1178 | 482 | SM2BJS | SK2AT |
| 21 | SD6M | 16 | 18 | 34 | 30 | 33 | 63 | 7 | 10 | 17 | 1071 | 438 | SA6BGR | SK6AW |
| 22 | SF5D | 21 | 13 | 34 | 35 | 24 | 59 | 10 | 7 | 17 | 1003 | 410 | SM0DSF | SK0QO |
| 23 | SM5EFX | 20 | 12 | 32 | 38 | 24 | 62 | 10 | 6 | 16 | 992 | 406 | SM5EFX | SK5AA |
| 24 | SM3OMO | 16 | 12 | 28 | 31 | 24 | 55 | 10 | 8 | 18 | 990 | 405 | SM3OMO | SK3PH |
| 25 | SM5ACQ | 12 | 17 | 29 | 23 | 34 | 57 | 8 | 9 | 17 | 969 | 396 | SM5ACQ | SK5AA |
| 26 | SM6EHL | 16 | 11 | 27 | 32 | 20 | 52 | 9 | 6 | 15 | 780 | 319 | SM6EHL | SK6AG |
| 27 | SM6MIS | 22 | 1 | 23 | 44 | 2 | 46 | 11 | 1 | 12 | 552 | 226 | SM6MIS | SK6AW |
| 28 | SM6GBM | 15 | 5 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 3 | 13 | 520 | 213 | SM6GBM | SK6AW |
| 29 | SM6IQD | 25 | 0 | 25 | 46 | 0 | 46 | 10 | 0 | 10 | 460 | 188 | SM6IQD | SK6AW |
| 30 | SG4G* | 21 | 0 | 21 | 41 | 0 | 41 | 11 | 0 | 11 | 451 | 185 | SM4JST | SL0CB |
| 31 | SG5G* | 18 | 0 | 18 | 34 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 374 | 153 | SM5ILE | SK4DM |
| 32 | SM5BJT | 10 | 6 | 16 | 18 | 10 | 28 | 5 | 1 | 6 | 168 | 69 | SM5BJT | SK5DB |
| 33 | SM3XAX | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 42 | 18 | SM3XAX | SK3BG |
| 34 | SM5LSM | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | SM5LSM | SK5AA |
| 35 | SK3GA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | SM3IRD | SK3GA |
| 36 | SM6LTO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6LTO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 3971 |
| 2 | SK4DM | 3734 |
| 3 | SK5AA | 3630 |
| 4 | SK2AT | 3578 |
| 5 | SK0MK | 2448 |
| 6 | SK6DW | 1995 |
| 7 | SK6SP | 1914 |
| 8 | SK7CA | 1900 |
| 9 | SK5LW | 1848 |
| 10 | SK4AO | 1806 |
| 11 | SK7AX | 1638 |
| 12 | SK5DB | 1588 |
| 13 | SK3BG | 1581 |
| 14 | SK0HB | 1539 |
| 15 | SL5ZXR | 1404 |
| 16 | SK6LK | 1296 |
| 17 | SK0QO | 1003 |
| 18 | SK3PH | 990 |
| 19 | SK6AG | 780 |
| 20 | SL0CB | 451 |
| 21 | SK3GA | 2 |