SSA MT 2014-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7XWI* | 35 | 40 | 75 | 66 | 76 | 142 | 16 | 19 | 35 | 4970 | 1000 | SM7XWI | SK7CA |
| 2 | SM6UQL* | 38 | 35 | 73 | 76 | 70 | 146 | 16 | 18 | 34 | 4964 | 999 | SM6UQL | SK6AW |
| 3 | SM7ATL* | 31 | 33 | 64 | 62 | 66 | 128 | 17 | 17 | 34 | 4352 | 876 | SM7ATL | SK7CA |
| 4 | SM5DXR | 21 | 38 | 59 | 42 | 76 | 118 | 13 | 19 | 32 | 3776 | 760 | SM5DXR | SK5AA |
| 5 | SE4E* | 18 | 40 | 58 | 36 | 78 | 114 | 12 | 20 | 32 | 3648 | 735 | SM4DQE | SK4DM |
| 6 | 8S4S* | 20 | 37 | 57 | 40 | 74 | 114 | 11 | 18 | 29 | 3306 | 666 | SM6YOU | SK6AW |
| 7 | SK5WB* | 26 | 33 | 59 | 52 | 64 | 116 | 13 | 15 | 28 | 3248 | 654 | SM5NUZ | SK5WB |
| 8 | SM6FKF | 25 | 30 | 55 | 48 | 60 | 108 | 14 | 16 | 30 | 3240 | 652 | SM6FKF | SK6HD |
| 9 | SM5ALJ* | 23 | 33 | 56 | 44 | 66 | 110 | 13 | 16 | 29 | 3190 | 642 | SM5ALJ | SK4DM |
| 10 | SM6USS* | 35 | 21 | 56 | 64 | 40 | 104 | 14 | 12 | 26 | 2704 | 545 | SM6USS | SK6AW |
| 11 | SK6JX | 25 | 29 | 54 | 48 | 56 | 104 | 13 | 12 | 25 | 2600 | 524 | SM6YED | SK6JX |
| 12 | SK0QO* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 12 | 14 | 26 | 2496 | 503 | SM0NUE | SK0QO |
| 13 | SM6MVE | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 12 | 13 | 25 | 2200 | 443 | SM6MVE | SK6HD |
| 14 | SM0Y | 11 | 31 | 42 | 20 | 60 | 80 | 8 | 16 | 24 | 1920 | 387 | SM0OY | SK4AO |
| 15 | SA5X | 10 | 28 | 38 | 20 | 54 | 74 | 9 | 16 | 25 | 1850 | 373 | SM5TJH | SK5BN |
| 15 | SM6EHL | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 12 | 13 | 25 | 1850 | 373 | SM6EHL | SK6AG |
| 17 | SK6IF | 18 | 22 | 40 | 36 | 42 | 78 | 13 | 10 | 23 | 1794 | 361 | SM6OPW | SK6IF |
| 18 | SF0D | 19 | 18 | 37 | 36 | 36 | 72 | 13 | 11 | 24 | 1728 | 348 | SM0DSF | SK0QO |
| 19 | SM7PER | 16 | 20 | 36 | 30 | 40 | 70 | 11 | 12 | 23 | 1610 | 324 | SM7PER | SK7JC |
| 20 | SK6AW* | 17 | 20 | 37 | 32 | 40 | 72 | 11 | 11 | 22 | 1584 | 319 | SM6PPS | SK6AW |
| 21 | SM5ACQ | 13 | 26 | 39 | 26 | 52 | 78 | 8 | 12 | 20 | 1560 | 314 | SM5ACQ | SK5AA |
| 22 | SA4AZC* | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 11 | 11 | 22 | 1496 | 302 | SA4AZC | SK4IL |
| 23 | SF3A | 17 | 14 | 31 | 32 | 28 | 60 | 10 | 11 | 21 | 1260 | 254 | SM3CER | SK3BG |
| 24 | SE3X | 14 | 15 | 29 | 28 | 28 | 56 | 10 | 9 | 19 | 1064 | 215 | SA3BYC | SK3JR |
| 25 | SM5FUG | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 5 | 14 | 19 | 1026 | 207 | SM5FUG | SK5AA |
| 26 | SM6EAT | 10 | 17 | 27 | 20 | 34 | 54 | 9 | 9 | 18 | 972 | 196 | SM6EAT | SK6LK |
| 27 | SD6M | 10 | 16 | 26 | 20 | 32 | 52 | 8 | 10 | 18 | 936 | 189 | SA6BGR | SK6AW |
| 28 | SM4DDY | 11 | 14 | 25 | 20 | 28 | 48 | 9 | 9 | 18 | 864 | 174 | SM4DDY | SK4IL |
| 29 | SM5CSS | 5 | 20 | 25 | 10 | 40 | 50 | 3 | 12 | 15 | 750 | 151 | SM5CSS | SK5AA |
| 30 | SM5BXC | 8 | 15 | 23 | 14 | 28 | 42 | 7 | 10 | 17 | 714 | 144 | SM5BXC | INGEN |
| 31 | SM5Z | 0 | 25 | 25 | 0 | 48 | 48 | 0 | 14 | 14 | 672 | 136 | SM5BFJ | INGEN |
| 32 | SA5BBE | 8 | 16 | 24 | 14 | 30 | 44 | 5 | 10 | 15 | 660 | 133 | SA5BBE | SK5DB |
| 33 | SE5N | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 13 | 13 | 624 | 126 | SM5ISM | SK5LW |
| 34 | SM7RZJ | 9 | 11 | 20 | 18 | 22 | 40 | 7 | 8 | 15 | 600 | 121 | SM7RZJ | SK7HR |
| 35 | SM6LTO | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 6 | 13 | 520 | 105 | SM6LTO | SK6AW |
| 36 | SE3E | 5 | 15 | 20 | 10 | 28 | 38 | 4 | 9 | 13 | 494 | 100 | SA3AZK | SK3JR |
| 37 | SM5NQB | 7 | 11 | 18 | 14 | 22 | 36 | 6 | 5 | 11 | 396 | 80 | SM5NQB | SK5DB |
| 38 | SF5O | 6 | 15 | 21 | 10 | 26 | 36 | 5 | 5 | 10 | 360 | 73 | SM0EOS | SK5AA |
| 39 | SA4ATZ* | 5 | 11 | 16 | 8 | 20 | 28 | 4 | 8 | 12 | 336 | 68 | SA4ATZ | SK4WV |
| 40 | SA0BVA | 6 | 10 | 16 | 12 | 18 | 30 | 5 | 6 | 11 | 330 | 67 | SA0BVA | SK5DB |
| 41 | SM5MCZ | 9 | 11 | 20 | 12 | 16 | 28 | 4 | 6 | 10 | 280 | 57 | SM5MCZ | SK5BN |
| 42 | SM4UVP | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 22 | 5 | 4 | 9 | 198 | 40 | SM4UVP | SK4DM |
| 43 | SA4AVS | 1 | 10 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | 140 | 29 | SA4AVS | SK4IL |
| 43 | SM6WZW | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 | 7 | 140 | 29 | SM6WZW | SK6GX |
| 45 | SM3KDR | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 7 | SM3KDR | SK3JR |
| 46 | SM6SKU | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | SM6SKU | SK6QW |
| 47 | SM5LSM | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 14014 |
| 2 | SK7CA | 9322 |
| 3 | SK5AA | 7480 |
| 4 | SK4DM | 7036 |
| 5 | SK6HD | 5440 |
| 6 | SK0QO | 4224 |
| 7 | SK5WB | 3248 |
| 8 | SK6JX | 2600 |
| 9 | SK4IL | 2500 |
| 10 | SK5BN | 2130 |
| 11 | SK4AO | 1920 |
| 12 | SK6AG | 1850 |
| 13 | SK6IF | 1794 |
| 14 | SK7JC | 1610 |
| 15 | SK3JR | 1590 |
| 16 | SK5DB | 1386 |
| 17 | SK3BG | 1260 |
| 18 | SK6LK | 972 |
| 19 | SK5LW | 624 |
| 20 | SK7HR | 600 |
| 21 | SK4WV | 336 |
| 22 | SK6GX | 140 |
| 23 | SK6QW | 18 |