Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2016-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6UQL* 11 31 42 18 58 76 7 15 22 1672 1000SM6UQL SK6AW
2SM7XWI* 11 28 39 20 56 76 6 15 21 1596 955SM7XWI SK7CA
3SM2MTR* 10 28 38 20 54 74 7 13 20 1480 886SM3MTR SK2AT
4SM7ATL* 6 35 41 8 66 74 4 15 19 1406 841SM7ATL SK7CA
4SM6V* 9 30 39 16 58 74 5 14 19 1406 841SM6VAO SK6AW
4SM6IQD 7 37 44 12 62 74 4 15 19 1406 841SM6IQD SK6AW
4SK6AW* 8 30 38 16 58 74 5 14 19 1406 841SM6PPS SK6AW
8SM5YRA* 6 34 40 10 66 76 2 14 16 1216 728SM5YRA SK5BN
9SM7DQV* 6 31 37 12 58 70 5 12 17 1190 712SM7DQV SK7JD
10SM5AHD 1 35 36 2 64 66 0 16 16 1056 632SM5AHD SK0HB
11SM6FKF 2 30 32 4 58 62 2 15 17 1054 631SM6FKF SK6HD
12SD6M 6 26 32 10 52 62 3 13 16 992 594SA6BGR SK6AW
13SF5O 5 28 33 10 56 66 2 13 15 990 593SM0EOS SK5AA
14SE5L 0 34 34 0 66 66 0 14 14 924 553SM5ALJ SK4DM
15SM0Y 0 31 31 0 58 58 0 15 15 870 521SM0OY SK4AO
15SE4E 0 29 29 0 58 58 0 15 15 870 521SM4DQE SK4DM
17SM5GRD* 3 26 29 6 52 58 1 13 14 812 486SM5GRD SK5AA
18SM5EFX 0 31 31 0 56 56 0 12 12 672 402SM5EFX SK5AA
18SM6OPW 1 27 28 2 54 56 0 12 12 672 402SM6OPW SK6IF
20SM7NST* 1 23 24 2 46 48 1 11 12 576 345SM7NST SK7JD
21SM3NFB 5 20 25 8 38 46 2 10 12 552 331SM3NFB SK3BG
22SM5ACQ 0 30 30 0 50 50 0 11 11 550 329SM5ACQ SK5AA
23SF3A 8 15 23 16 30 46 3 7 10 460 276SM3CER SK3BG
24SA0AND 0 22 22 0 42 42 0 10 10 420 252SA0AND INGEN
25SM5BXC 1 19 20 2 36 38 1 10 11 418 250SM5BXC INGEN
26SM6MVE 1 22 23 2 40 42 1 8 9 378 227SM6MVE SK6HD
27SM2AVG 9 13 22 12 22 34 4 6 10 340 204SM2AVG SK2AT
28SA4AVS 0 19 19 0 36 36 0 9 9 324 194SA4AVS SK4IL
29SE0N 0 19 19 0 38 38 0 8 8 304 182SM0TCZ SK0QO
30SA4AZC* 0 20 20 0 36 36 0 8 8 288 173SA4AZC SK4IL
30SA0BVA 0 18 18 0 36 36 0 8 8 288 173SA0BVA SK5DB
32SM5LSM 0 18 18 0 34 34 0 8 8 272 163SM5LSM SK5AA
33SM6FZO 0 18 18 0 32 32 0 8 8 256 154SM6FZO INGEN
34SM5MRQ 0 16 16 0 32 32 0 7 7 224 134SM5MRQ SK5AA
35SE6R 2 11 13 4 20 24 1 7 8 192 115SM6RSE SK6IF
36SM6WZW 0 10 10 0 16 16 0 5 5 80 48SM6WZW SK6GX
37SM5NQB 0 3 3 0 6 6 0 2 2 12 8SM5NQB SK5DB
38SK5AD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1SM5HDN SK5AA

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SJ3A 5 10 15 10 18 28 3 5 8 224 1000SM3OMO SK3PH
2SM2IAR 1 1 2 2 2 4 1 1 2 8 36SM2IAR SK2HG
2SE5Y 0 3 3 0 4 4 0 2 2 8 36SA5LKC SK5BN

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW6882
2SK5AA3520
3SK7CA3002
4SK2AT1820
5SK4DM1794
6SK7JD1766
7SK6HD1432
8SK5BN1224
9SK0HB1056
10SK3BG1012
11SK4AO870
12SK6IF864
13SK4IL612
14SK0QO304
15SK5DB300
16SK3PH224
17SK6GX80
18SK2HG8