Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2016-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 25 25 50 50 48 98 10 10 20 1960 1000SM6PPS SK6AW
2SK3W* 22 24 46 44 48 92 10 10 20 1840 939SM5IMO SK3W
3SM6EWB 26 21 47 50 40 90 9 10 19 1710 873SM6EWB INGEN
4SM7ATL* 25 24 49 48 46 94 9 9 18 1692 864SM7ATL SK7CA
5SM5COP 25 19 44 50 38 88 9 9 18 1584 809SM5COP SK5LW
6SM5CSS 22 26 48 44 48 92 8 9 17 1564 798SM5CSS SK5WB
7SM5GRD* 20 19 39 36 38 74 11 10 21 1554 793SM5GRD SK5AA
8SM7C* 21 25 46 42 48 90 7 10 17 1530 781SM7CFZ SK7AX
9SM6FKF 24 19 43 46 38 84 10 8 18 1512 772SM6FKF SK6HD
9SM5AHD 23 19 42 46 38 84 10 8 18 1512 772SM5AHD SK0HB
11SA4A* 21 23 44 42 44 86 7 10 17 1462 746SM5PBT ESKILS
12SE4E 20 23 43 40 44 84 9 8 17 1428 729SM4DQE SK4DM
13SM0Y 20 22 42 38 40 78 8 9 17 1326 677SM0OY SK4AO
14SE5L* 21 18 39 40 36 76 8 9 17 1292 660SM5ALJ SK4DM
15SM5ACQ 20 21 41 38 42 80 8 8 16 1280 654SM5ACQ SK5AA
16SM0CUH 19 19 38 36 38 74 8 9 17 1258 642SM0CUH INGEN
17SD6M 20 17 37 40 34 74 8 8 16 1184 605SA6BGR SK6AW
18SI5Y 17 19 36 34 34 68 8 8 16 1088 556SM5BKK SK5DB
197S3A 22 14 36 44 28 72 8 7 15 1080 552SM3CER SK3BG
20SM5EFX 17 16 33 34 32 66 8 8 16 1056 539SM5EFX SK5AA
21SD1A 20 11 31 40 22 62 10 5 15 930 475SM1TDE SK1BL
22SM0J 15 14 29 28 28 56 7 7 14 784 400SM0DZH SK3LH
23SM6EHL 18 15 33 16 24 40 6 6 12 480 245SM6EHL SK6AG
23SM2AVG 11 9 20 22 18 40 7 5 12 480 245SM2AVG SK2AT
25SM6USS 8 11 19 16 20 36 6 7 13 468 239SM6USS SK6AW
26SM6GBM* 16 6 22 32 10 42 6 4 10 420 215SM6GBM SK6AW
27SM6MIS 16 2 18 30 4 34 9 2 11 374 191SM6MIS SK6AW
28SA1CCQ 14 7 21 18 8 26 5 4 9 234 120SA1CCQ SK1BL
29SM5LSM 10 7 17 16 12 28 4 3 7 196 100SM5LSM SK5AA
30SM5GLC* 0 12 12 0 24 24 0 7 7 168 86SM5GLC INGEN
31SM5BJT 5 3 8 6 2 8 2 1 3 24 13SM5BJT SK5DB

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DFM 20 14 34 40 22 62 9 5 14 868 1000SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW4406
2SK5AA4086
3SK4DM2720
4SK5DB1980
5SK3W1840
6SK7CA1692
7SK5LW1584
8SK5WB1564
9SK7AX1530
10SK0HB1512
11SK6HD1512
12SK4AO1326
13SK1BL1164
14SK3BG1080
15SK3LH784
16SK2AT480
17SK6AG480