Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2016-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7XWI* 12 41 53 22 80 102 8 21 29 2958 1000SM7XWI SK7CA
2SE5E 4 45 49 8 90 98 4 21 25 2450 829SM5AJV SK3W
3SM6YED 5 38 43 10 74 84 4 21 25 2100 710SM6YED SK6JX
4SM5DXR 4 45 49 8 88 96 0 21 21 2016 682SM5DXR SK5AA
5SM7ATL* 11 32 43 20 60 80 6 17 23 1840 623SM7ATL SK7CA
6SE4E 1 38 39 2 76 78 0 21 21 1638 554SM4DQE SK4DM
6SM7DQV* 1 39 40 2 76 78 1 20 21 1638 554SM7DQV SK7JD
8SM6NT* 3 40 43 6 74 80 3 17 20 1600 541SM6NT SK6LK
9SM5ACQ 1 40 41 2 80 82 0 19 19 1558 527SM5ACQ SK5AA
10SM6UQL* 10 29 39 16 52 68 6 16 22 1496 506SM6UQL SK6AW
11SM6FKF 3 35 38 6 66 72 2 18 20 1440 487SM6FKF SK6HD
11SM5GRD* 3 35 38 6 66 72 2 18 20 1440 487SM5GRD SK5AA
13SE5N 2 39 41 4 70 74 1 18 19 1406 476SM5ISM SK5LW
13SM3MTR 2 35 37 4 70 74 1 18 19 1406 476SM3MTR SK3PH
15SE5L* 4 34 38 6 64 70 2 18 20 1400 474SM5ALJ SK4DM
16SM5EPO* 6 36 42 10 70 80 2 15 17 1360 460SM5EPO SK3W
17SG5G* 0 38 38 0 76 76 0 17 17 1292 437SM5ILE SK4DM
17SM6USS 4 32 36 8 60 68 3 16 19 1292 437SM6USS SK6AW
17SF5O 1 35 36 2 66 68 1 18 19 1292 437SM0EOS SK5AA
20SM0Y 1 33 34 2 64 66 1 17 18 1188 402SM0OY SK4AO
21SM6IQD/3 10 22 32 20 44 64 6 12 18 1152 390SM6IQD SK6AW
22SM3SIC 8 21 29 16 42 58 5 13 18 1044 353SM5SIC SK5LW
23SF3A 8 20 28 16 40 56 5 9 14 784 266SM3CER SK3BG
24SM6EHL 5 23 28 8 42 50 3 12 15 750 254SM6EHL SK6AG
25SM6MVE 1 25 26 2 44 46 1 13 14 644 218SM6MVE SK6HD
26SM2AVG 10 16 26 16 28 44 5 9 14 616 209SM2AVG SK2AT
26SA5X 3 24 27 0 44 44 0 14 14 616 209SM5TJH SK5BN
28SM5LSM 1 24 25 2 46 48 0 12 12 576 195SM5LSM SK5AA
29SM3XAX 3 16 19 6 32 38 3 11 14 532 180SM3XAX SK3BG
30SA0AND 1 21 22 2 42 44 1 11 12 528 179SA0AND SK0MT
31SB3W 9 13 22 18 24 42 6 6 12 504 171SM3RAB SK3IK
32SK3GA 2 22 24 2 38 40 0 12 12 480 163SM3IRD SK3GA
32SI7T 1 19 20 2 38 40 1 11 12 480 163SM7LZQ SK7AX
34SM7RZJ 0 19 19 0 38 38 0 12 12 456 155SM7RZJ SK7HR
35SM6OPW 0 21 21 0 40 40 0 11 11 440 149SM6OPW SK6IF
36SM5BXC 1 20 21 2 36 38 1 10 11 418 142SM5BXC INGEN
37SM6L 4 15 19 6 28 34 3 9 12 408 138SM6NZB SK6AW
38SA4AZC* 0 20 20 0 36 36 0 11 11 396 134SA4AZC SK4IL
39SA0BVA 0 19 19 0 38 38 0 10 10 380 129SA0BVA SK5DB
40SB7W* 2 14 16 4 22 26 2 10 12 312 106SA7CHU SK7OA
40SM7PER 4 10 14 6 20 26 3 9 12 312 106SM7PER SK7JC
42SM5LTG* 2 18 20 2 28 30 1 9 10 300 102SM5LTG SL5ZXR
43SM0TCZ 0 15 15 0 28 28 0 8 8 224 76SM0TCZ SK0QO
44SM6WZW 1 13 14 0 24 24 0 9 9 216 74SM6WZW SK6GX
45SM6LTO 0 13 13 0 26 26 0 8 8 208 71SM6LTO SK6AW
46SM5MRQ 1 15 16 2 24 26 0 7 7 182 62SM5MRQ SK5AA
46SM5NQB 0 13 13 0 26 26 0 7 7 182 62SM5NQB SK5DB
48SM4UVP 0 13 13 0 24 24 0 6 6 144 49SM4UVP SK4DM
49SM6V* 7 4 11 14 6 20 5 2 7 140 48SM6VAO SK6AW
50SM5SFG 0 8 8 0 14 14 0 3 3 42 15SM5SFG SK5UM
51SA4JPK 0 7 7 0 12 12 0 3 3 36 13SA4JPK SK4IL

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 9 8 17 18 16 34 6 5 11 374 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA7064
2SK7CA4798
3SK6AW4696
4SK4DM4474
5SK3W3810
6SK5LW2450
7SK6JX2100
8SK6HD2084
9SK7JD1638
10SK6LK1600
11SK3PH1406
12SK3BG1316
13SK4AO1188
14SK6AG750
15SK5BN616
16SK2AT616
17SK5DB562
18SK0MT528
19SK3IK504
20SK7AX480
21SK3GA480
22SK7HR456
23SK6IF440
24SK4IL432
25SK2HG374
26SK7OA312
27SK7JC312
28SL5ZXR300
29SK0QO224
30SK6GX216
31SK5UM42